大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于猪的饲料的型号,猪各阶段饲料筛片型号,附营养标准这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

猪在各阶段应使用何种饲料筛片一般和饲料的类型有关,以玉米面筛片为例,育肥猪可使用1.5-2毫米的筛片。养殖生猪时,从保育猪到育肥猪这一时间段选择玉米面筛片时要从细到粗,以提高饲料的利用率,一般情况下从仔猪断奶到长至80斤,应使用1毫米的筛片,从80斤长至200斤左右,应使用1.5-2毫米的筛片。
一、猪各阶段饲料筛片型号
1、以玉米面筛片为例,育肥猪可使用1.5-2毫米的玉米面筛片(这种直径不会过细,也不会过大,适合育肥猪)。在养殖生猪时,从保育猪到育肥猪这一时间段内选择玉米面筛片时应从细到粗,这样能提高饲料的利用率,通常从仔猪断奶到长至80斤,可选择1毫米的筛片,从80斤长到200斤左右,可选择1.5-2毫米的筛片。
2、育肥猪的每日饲喂次数需根据其体重和饲粮的组成做出适当调整。猪体重为35公斤以下,胃肠容积小,消化能力差,但对饲料的需求相对较多,每天应饲喂3-4次。猪体重为35-60公斤,胃肠容积扩大,消化能力增加,每天应饲喂2-3次。猪体重达到60公斤后,每天饲喂2次。
3、盲目增加饲喂次数通常并无益处,反而会影响到猪的休息,而且增加不必要的用工量。饲喂工作应在猪只具有旺盛食欲时进行,比如夏季应选择在早晚天气凉爽时进行饲喂。

二、猪各阶段饲料营养标准
1、代乳料(1-5公斤)
CP30%,钙1-1.1%,TP0.8-1.5%,AP0%,盐0.37-0.5%,赖氨酸1.4-3%,蛋氨酸0-0.7%,M+C0.8-1%,苏氨酸0.8-1.6%,色氨酸0%,猪消化能3400-3800KC,禽代谢能0KC。
2、乳猪料(5-10公斤)
CP22-30%,钙1-1.1%,TP0.7-1.3%,AP0%,盐0.37-0.5%,赖氨酸1.15-2%,蛋氨酸0-0.5%,M+C0.59-0.8%,苏氨酸0.59-1.2%,色氨酸0%,猪消化能3300-3600KC,禽代谢能0KC。

3、小猪料(10-20公斤)
CP19-22%,钙0.9-1%,TP0.6-1.2%,AP0%,盐0.37-0.5%,赖氨酸0.88-1.8%,蛋氨酸0-0.5%,M+C0.51-0.7%,苏氨酸0.51-1.1%,色氨酸0%,猪消化能3200-3400KC,禽代谢能0KC。
4、中猪料(2-60公斤)
CP16-19%,钙0.7-0.9%,TP0.5-1%,AP0%,盐0.3-0.5%,赖氨酸0.75-1.4%,蛋氨酸0-0.5%,M+C0.38-0.65%,苏氨酸0.45-0.9%,色氨酸0%,猪消化能3110-3310KC,禽代谢能0KC。
5、大猪料(60公斤至出栏)

CP14-16%,钙0.6-0.9%,TP0.4-0.8%,AP0%,盐0.3-0.5%,赖氨酸0.63-1.2%,蛋氨酸0-0.5%,M+C0.32-0.6%,苏氨酸0.38-0.7%,色氨酸0%,猪消化能3110-3310KC,禽代谢能0KC。
国际上把饲料分为8大类16亚类
粗饲料(干草)、青绿多汁饲料、青贮饲料、能量饲料(谷实类、糠麸类、农副产品类等)、蛋白质饲料(豆类、饼粕类、动物性饲料)、矿物质饲料、维生素饲料和添加剂。在集约化养猪生产中,猪饲料的70%~80%是以禾本科籽实及其加工副产品为主的能量饲料,15%~25%的以饼粕类和动物性饲料为主的蛋白质饲料,2%~5%的矿物质、维生素饲料和添加剂饲料。在农村养猪生产中,也利用部分青绿多汁饲料和农副产品的糟渣。
5日龄--断奶后两周:教槽料/奶粉料/开口料(确保每头乳猪吃足4千克)断奶后1周--25千克体重(48日龄左右):保育料蛋白 18%20--60/70千克体重:仔猪料/小猪料蛋白 15-16%60千克--出栏:中大猪料蛋白 13-15%(也可仔猪料直接育肥)后备母猪:在发情期前开始用怀孕料/妊娠料,配种后80日龄开始逐渐更换哺乳母猪料,直到断奶。若母猪膘情差,可延长到断奶后1周,配种前1周换回妊娠料。
生长猪在自由采食的情况下对日粮中矿物质、维生素、脂肪酸的需要量(90%干物质)

体重(kg)
5—7 7—11 11—25 25—50 50—75 75—100 100—135
净能(kcal/kg) 2448 2448 2412 2475 2475 2475 2475
有效消化能(kcal/kg) 3542 3542 3490 3402 3402 3402 3402
有效代谢能(kcal/kg) 3400 3400 3350 3300 3300 3300 3300

有效代谢能摄入量估测值(kcal/day) 904 1592 3033 4959 6989 8265 9196
采食量+消耗量估测值(g/day) 280 493 953 1582 2229 2636 2933
体增重(g/day) 210 335 585 758 900 917 867
体蛋白沉积(g/day)--- 128 147 141 122
每千克日粮中矿物元素需要量

钠(%) 0.40 0.35 0.28 0.10 0.10 0.10 0.10
氯(%) 0.50 0.45 0.32 0.08 0.08 0.08 0.08
镁(%) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
钾(%) 0.30 0.28 0.26 0.23 0.19 0.17 0.17
铜(mg/kg) 6.00 6.00 5.00 4.00 3.50 3.00 3.00

碘(mg/kg) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
铁(mg/kg) 100.00 100.00 100.00 60.00 50.00 40.00 40.00
锰(mg/kg) 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00
硒(mg/kg) 0.30 0.30 0.25 0.20 0.15 0.15 0.15
锌(mg/kg) 100 100 80 60 50 50 50

维生素需要量
维生素A(IU/kg) 2200 2200 1750 1300 1300 1300 1300
维生素D(IU/kg) 220 220 200 150 150 150 150
维生素E(IU/kg) 16 16 11 11 11 11 11
维生素K(mg/kg) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

生物素(mg/kg) 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
胆碱(g/kg) 0.60 0.50 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30
叶酸(mg/kg) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
可利用尼克酸(mg/kg) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
泛酸(mg/kg) 12.00 10.00 9.00 8.00 7.00 7.00 7.00

核黄素(mg/kg) 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 2.00 2.00
维生素B1(mg/kg) 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
维生素B6(mg/kg) 7.00 7.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00
维生素B12(μg/kg) 20.00 17.50 15.00 10.00 5.00 5.00 5.00
亚油酸(%) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

表5-2生长猪在自由采食的情况下每日矿物质、维生素、脂肪酸的需要量(90%干物质)
体重(kg)
5—7 7—11 11—25 25—50 50—75 75—100 100—135
净能(kcal/kg) 2448 2448 2412 2475 2475 2475 2475
有效消化能(kcal/kg) 3542 3542 3490 3402 3402 3402 3402

有效代谢能(kcal/kg) 3400 3400 3350 3300 3300 3300 3300
有效代谢能摄入量估测值(kcal/day) 904 1592 3033 4959 6989 8265 9196
采食量+消耗量估测值(g/day) 280 493 953 1582 2229 2636 2933
体增重(g/day) 210 335 585 758 900 917 867
体蛋白沉积(g/day)--- 128 147 141 122

每日矿物元素需要量
钠(g) 1.06 1.64 2.53 1.50 2.12 2.51 2.79
氯(g) 1.33 2.11 2.90 1.20 1.69 2.00 2.23
镁(g) 0.11 0.19 0.36 0.60 0.85 1.00 1.11
钾(g) 0.80 1.31 2.35 3.46 4.02 4.26 4.74

铜(mg) 1.60 2.81 4.53 6.01 7.41 7.52 8.36
碘(mg) 0.04 0.07 0.13 0.21 0.30 0.35 0.39
铁(mg) 26.60 46.80 90.50 90.20 105.90 100.20 111.50
锰(mg) 1.06 1.87 2.72 3.01 4.24 5.01 5.57
硒(mg) 0.08 0.14 0.23 0.30 0.32 0.38 0.42

锌(mg) 26.60 46.80 72.40 90.20 105.90 125.30 139.40
每日维生素需要量
维生素A(IU) 585 1030 1584 1954 2753 3257 3623
维生素D(IU) 59 103 181 225 318 376 418
维生素E(IU) 4.30 7.50 10.00 16.50 23.30 27.60 30.70

维生素K(mg) 0.13 0.23 0.45 0.75 1.06 1.25 1.39
生物素(mg) 0.02 0.02 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14
胆碱(g) 0.16 0.23 0.36 0.45 0.64 0.75 0.84
叶酸(mg) 0.08 0.14 0.27 0.45 0.64 0.75 0.84
可利用尼克酸(mg) 7.89 14.05 27.16 45.09 65.53 75.15 83.62

泛酸(mg) 3.19 4.68 8.15 12.02 14.82 17.54 19.51
核黄素(mg) 1.06 1.64 2.72 3.76 4.24 5.01 5.57
维生素B1(mg) 0.40 0.47 0.91 1.50 2.12 2.51 2.79
维生素B6(mg) 1.86 3.28 2.72 1.50 2.12 2.51 2.79
维生素B12(μg) 5.32 8.20 13.58 15.03 10.59 12.53 13.94

亚油酸(g) 0.30 0.50 0.90 1.50 2.10 2.50 2.80
关于猪的饲料的型号的内容到此结束,希望对大家有所帮助。
版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;