大家好,中山饲料行业信息网相信很多的网友都不是很明白,包括中国饲料行业信息网的卓越成就也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于中山饲料行业信息网和中国饲料行业信息网的卓越成就的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

本文目录
2026年,以中国饲料行业信息网和农业部饲料工业中心畜牧系列软件为核心的“饲料行业综合信息系统开发关键技术研究”项目通过了农业部的鉴定,专家认为该项目在总体上达到了国际同类工作的先进水平。2026年,“饲料与牧草综合信息系统研究开发”获北京市科技进步二等奖,2026年至2026年连续3年被中国电子商务协会和农博网评为行业百强网站。2026年6月,中国饲料行业信息网成为2026中国畜牧饲料产业高层发展论坛独家支持及微博直播媒体,同年12月成为国内最高端的管理论坛——第八届饲料科技与经济高层论坛的唯一微博互动支持媒体。
中国饲料行业信息网拥有着专业的信息采编团队,每日向业界发布豆粕、大豆、饲料添加剂、鱼粉、乳清粉、玉米、棉粕菜粕、油脂、畜牧、水产、机械等信息超过800条,而且所有信息面向行业完全免费!虽然信息是免费的,但是中国饲料行业信息网在信息质量、数量、速度等方面精益求精,拓宽市场眼光、深度挖掘影响市场的因素,为行业奉上一道道丰盛的饕餮信息盛宴!从2026年开始,每年对外提供豆粕、玉米、鱼粉等深度饲料原料研究年度报告,深受好评!
2026名次 2026名次财富/亿元姓名主要公司/公司总部主要行业性别年龄
1 3 460王健林万达集团/北京商业地产、文化、百货男 57

2 1 440梁稳根三一集团/湖南长沙建筑及起重机械男 56
3 2 422李彦宏百度(微博)/北京搜索引擎男 44
4 8 400刘永行东方希望集团/上海饲料、投资、铝业男 64
5
290张士平家族魏桥创业/中国宏桥/山东邹平铝业、纺织男 66

6 5 278吴亚军龙湖集团/北京房地产女 48
7 13 266.3许家印恒大地产/广东广州房地产男 54
8 7 254马化腾腾讯/广东深圳互联网综合服务男 41
9 20 235.7杨惠妍碧桂园控股/广东顺德房地产女 30
10 16 230鲁冠球家族万向集团/浙江杭州汽车零部件、农业、金融男 67

11 35 228宗庆后娃哈哈集团/浙江杭州食品饮料男 67
12 17 216.2刘永好新希望集团/四川成都饲料、金融、乳业、房地产男 61
13 6 213.8邱光和家族森马服饰/浙江温州服装男 61
14 11 200许荣茂世茂集团/上海房地产男 63
15 15 199张近东苏宁电器(微博)/江苏南京电器零售男 49

16 18 180陈发树新华都/福建福州金矿、零售、投资男 51
16 19 180何享健家族美的集团/广东顺德家用电器男 69
16 29 180刘汉/刘沧龙汉龙集团/宏达集团/四川成都有色金属男/男 47/57
16 23 180孙广信广汇集团/新疆乌鲁木齐房地产、建材、天燃气男 50
20 10 179.7李水荣家族荣盛控股/浙江杭州化纤男 56

21 50 176.1丁磊网易/广东广州门户网站、网络游戏男 41
22 12 175周成建(微博)家族美邦服饰/上海服装男 47
23 43 170陈丽华富华国际集团/北京房地产、紫檀家具女 71
24 38 165杜双华京华日钢集团/河北衡水钢铁男 47
25 32 161郭广昌复星集团/上海医药、房地产、钢铁、信息、金融男 45

26 9 160张志熔熔盛集团/上海房地产、造船男 43
26 48 160陈建华恒力集团/江苏吴中化纤男 39
28 26 152.4卢志强泛海控股/北京金融、房地产男 61
29 36 150.3潘石屹(微博)/张欣 SOHO中国/北京房地产男/女 50/47
30 56 150刘益谦新理益/上海投资男 49

30 28 150黄伟新湖集团/浙江杭州房地产男 53
30 34 150黄茂如/张静茂业集团/广东深圳商业零售、房地产男/女 46/43
30 56 150严彬华彬集团/北京房地产、高尔夫球场、饮料男 58
34 23 148.1王恒金鹰国际集团/江苏南京房地产、零售男 64
35 38 143邱建林家族恒逸集团/浙江杭州聚酯、纺丝、织造男 49

36 4 142.3李锂家族海普瑞/广东深圳肝素钠原料药男 48
37 22 140祝义才雨润集团/江苏南京肉类食品、房地产男 48
37 31 140黄光裕鹏润集团/北京家电连锁、房地产男 43
39 38 138沈国军中国银泰/北京房地产、零售男 50
40 56 136周福仁西洋集团/辽宁海城防火材料、化肥、钢铁男 61

41 62 135.5施文博恒安集团/福建泉州妇女用品男 61
42 67 132.3许连捷恒安集团/福建泉州妇女用品男 59
43 29 130王传福比亚迪/广东深圳汽车制造、充电电池男 46
44 52 130王玉锁/赵宝菊新奥集团/河北廊坊燃气供应、化工男/女 48/-
45

127.3魏建军长城汽车(微博)/河北保定汽车制造男 48
46 27 123.8陈卓林家族雅居乐集团/广东中山房地产男 50
47 14 121.9张茵家族玖龙纸业/广东东莞纸制品女 55
48 77 120龚虹嘉富年科技/广东广州投资男 47
49 61 114.3姜滨家族怡通工电子/山东潍坊声学及多媒体产品男 46

50 21 110沈文荣沙钢集团/江苏张家港钢铁男 66
50
110傅军新华联/北京矿业、房地产、瓷业、酒、投资男 55
50 88 110宋作文家族南山集团/山东龙口铝材、纺织、房地产男 65
50 252 110梁庆德家族格兰仕集团/广东顺德小家电制造男 75

54 32 107.6丁世忠家族安踏体育/福建泉州纺织服装男 41
55 69 105黄文仔宏宇集团/广东广州房地产、牧业男 59
56 56 102童锦泉长峰房地产/上海房地产男 57
57
101吴以岭家族以岭医药/河北石家庄中药男 63

58 98 100.6朱兴良家族金螳螂集团/江苏苏州装修男 53
59 69 100熊续强银亿集团/浙江宁波房地产、工业、贸易男 56
59 109 100黄如论世纪金源/北京房地产男 61
59 84 100荣智健中信泰富/香港房地产、电力、航运、电讯男 70
59 43 100刘志强/翟美卿香江集团/广东广州家具连锁、房地产、金融男/女 48/48

59 79 100朱孟依家族合生创展/珠江投资/广东广州房地产男 53
59 56 100史玉柱(微博)巨人投资/上海网络游戏、金融男 50
59 65 100张志祥建龙集团/北京钢铁、造船男 45
59 75 100陈宁宁/吕慧嘉鑫集团/香港钢铁、铁矿石进出口、金融女/女
59 23 100朱林瑶华宝国际/广东深圳香精香料女 42

59 142 100马云(微博)阿里巴巴(微博)/浙江杭州电子商务男 48
69 118 95潘伟明福晟集团/福建福州房地产、建筑、担保男 48
70 95 94.2张力家族富力地产/广东广州房地产、矿业男 58
71 51 93高德康(微博)波司登/江苏常熟纺织服装男 60
72 81 91.2傅光明家族圣农实业/福建光泽肉鸡饲养、加工男 59

73 49 91马兴田家族康美实业/广东普宁医药制造男 43
74 52 90钟声坚仁恒集团/上海房地产男 54
75 107 89.8王木清家族湖北圣泽/湖北武汉汽车零售及4S业务男 61
76 100 88.9方威方大集团/北京炭素、矿业及煤气、钢铁、化工、房地产男 39
77 68 88.3朱共山家族保利协鑫能源/上海太阳能芯片、发电厂男 54

78 43 87.7吕向阳融捷投资管理/广东广州投资男 50
79 47 86.3刘忠田忠旺集团/辽宁辽阳铝型材男 48
80 126 86钭正刚锦江集团/浙江杭州轻纺、环保能源、电解铝男 59
81 42 85.8薛光林光汇石油/广东深圳石油贸易男 45
82 126 85李华/李晓平卓越集团/广东深圳住宅、商业地产男/男 46/-

82 126 85孙寿宽嘉晨集团/辽宁营口耐火材料、煤化工男 63
82 142 85李兆会家族海鑫集团/山西闻喜钢铁男 31
82 126 85黄世再大中华国际/广东深圳房地产男 61
82
85汪俊林宝光集团/四川泸州白酒、地产、矿业男 50

87 54 84.9何巧女/唐凯东方园林/北京园林设计、施工女/男 46/41
88 84 84.4张志东腾讯/广东深圳互联网综合服务男 40
89 43 83刘革新家族科伦药业/四川成都输液产品男 61
90 113 82.6张轩松/张轩宁永辉集团/福建福州商业零售男/男 41/40
91 65 82林秀成/林志强三安集团/福建厦门钢铁、光电子男/男 56/

92 74 81.4黄毅中升集团/北京汽车销售及服务男 49
93 125 80.7陈天桥盛大网络/上海网络游戏、网络文学男 39
93 55 80.7黄泽兰家族章源钨业/江西赣州钨开采、冶炼、精深加工男 56
95 38 80.6戴永革家族人和商业/黑龙江哈尔滨商业地产男 44
96 119 80.4盛百椒百丽国际/广东深圳鞋业及运动服饰男 60

97 162 80倪召兴中融集团/上海房地产男 56
97 162 80黄怒波中坤集团/北京房地产男 56
97 142 80柴慧京家族浙江国都房产/浙江杭州房地产男 51
97 86 80张桂平苏宁环球集团/江苏南京房地产男 61
97 122 80姚俊良家族美锦能源集团/山西太原煤炭、化工男 59

97 162 80车建新红星家具集团/江苏常州家具零售男 47
97 114 80张宏伟东方集团/北京金融、港口、家居连锁男 57
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的中山饲料行业信息网和中国饲料行业信息网的卓越成就问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!
版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;