大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下猪的饲料配比表的问题,以及和猪饲料配比表100斤的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

育肥猪:玉米70,麸皮10,豆粕16,预混料4。
怀孕母猪料:玉米60,麸皮20,豆粕16.预混料4。
哺乳母猪料:玉米66,麸皮10,豆粕20,预混料4。
保育料:玉米66,豆粕28,鱼粉2斤。预混料4斤。
育肥猪冬天或者后期要加百分之二的大豆油增加能量,这个是百分之四的配方。市场上有百分之八的,十二的都有。

1、10-30斤仔猪饲料配方:玉米面55斤、小米或者高粱米10斤、麦麸5斤、白糖4斤、鱼粉6斤、食盐4两、预混料5两。2、30-60斤中猪饲料配方:玉米面58斤、高粱米10斤、麦麸8斤、豆饼20斤、鱼粉3斤、骨粉1斤、食盐5两、预混料5两。3、60-120斤育肥猪饲料配方:玉米面60斤、豆饼20斤、细糠18斤、食盐5两、骨粉1斤、贝粉1斤、预混料5两。
一、猪浓缩饲料配方表
1、10-30斤仔猪饲料配方:玉米面55斤、小米或者高粱米10斤、麦麸5斤、白糖4斤、鱼粉6斤、食盐4两、预混料5两。
2、30-60斤中猪饲料配方:玉米面58斤、高粱米10斤、麦麸8斤、豆饼20斤、鱼粉3斤、骨粉1斤、食盐5两、预混料5两。
3、60-120斤育肥猪饲料配方:

(1)玉米面60斤、豆饼20斤、细糠18斤、食盐5两、骨粉1斤、贝粉1斤、预混料5两。
(2)玉米面55斤、豆饼18斤、麦麸15斤、米糠10斤、骨粉1斤、贝粉1斤、食盐5斤、预混料5两。
(3)玉米面50斤、秸秆粉30斤、豆饼10斤、炒黄豆粉8斤、骨粉1斤、贝粉1斤、食盐5两、预混料5两。
(4)玉米面50斤、炒黄豆粉15斤、秸秆粉33斤、骨粉1斤、贝粉1、食盐5两、速发剂5两。
(5)玉米面40斤、麸皮15斤、炒黄豆粉15斤、秸秆粉15斤、骨粉1斤、贝粉1斤、食盐5两、预混料5两。

(6)玉米面60斤、米糠20斤、豆饼17斤、鱼粉3斤、预混料5两。
4、60斤出栏大猪饲料配方:在60-120斤猪饲料配方中,减去5斤豆饼,加5斤米糠或者秸秆粉。
5、出栏前一个月饲料配方:玉米面55斤、米糠30斤、豆饼15斤、预混料5两。
二、猪饲料和玉米的配比是多少
1、妊娠前期:玉米62%、麦麸12%、豆饼9.2%、磷酸氢钙1.8%、生石灰矿石粉0.45%、食盐0.33%、添加剂预混料14.22%,其中包括微量元素、维生素等,但不包含钙磷盐等常量矿物质,如缺少常量矿物质,需用草粉补齐。

2、妊娠后期:玉米60.5%、麦麸13%、豆饼11.5%、磷酸氢钙1.7%%、生石灰矿石粉0.48%、食盐0.33%、添加剂预混料9.94%。
3、泌乳母猪:玉米60%、麦麸10%、豆饼17.5%、磷酸氢钙1.3%%、生石灰矿石0.8%、食盐0.46%、添加剂预混料12.49%。
最后,我们通过以上关于猪浓缩饲料配方表猪饲料和玉米的配比是多少内容介绍后,相信大家会对猪浓缩饲料配方表猪饲料和玉米的配比是多少有一定的了解,更希望可以对你有所帮助.
生长猪在自由采食的情况下对日粮中矿物质、维生素、脂肪酸的需要量(90%干物质)
体重(kg)

5—7 7—11 11—25 25—50 50—75 75—100 100—135
净能(kcal/kg) 2448 2448 2412 2475 2475 2475 2475
有效消化能(kcal/kg) 3542 3542 3490 3402 3402 3402 3402
有效代谢能(kcal/kg) 3400 3400 3350 3300 3300 3300 3300
有效代谢能摄入量估测值(kcal/day) 904 1592 3033 4959 6989 8265 9196

采食量+消耗量估测值(g/day) 280 493 953 1582 2229 2636 2933
体增重(g/day) 210 335 585 758 900 917 867
体蛋白沉积(g/day)--- 128 147 141 122
每千克日粮中矿物元素需要量
钠(%) 0.40 0.35 0.28 0.10 0.10 0.10 0.10

氯(%) 0.50 0.45 0.32 0.08 0.08 0.08 0.08
镁(%) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
钾(%) 0.30 0.28 0.26 0.23 0.19 0.17 0.17
铜(mg/kg) 6.00 6.00 5.00 4.00 3.50 3.00 3.00
碘(mg/kg) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14

铁(mg/kg) 100.00 100.00 100.00 60.00 50.00 40.00 40.00
锰(mg/kg) 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00
硒(mg/kg) 0.30 0.30 0.25 0.20 0.15 0.15 0.15
锌(mg/kg) 100 100 80 60 50 50 50
维生素需要量

维生素A(IU/kg) 2200 2200 1750 1300 1300 1300 1300
维生素D(IU/kg) 220 220 200 150 150 150 150
维生素E(IU/kg) 16 16 11 11 11 11 11
维生素K(mg/kg) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
生物素(mg/kg) 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

胆碱(g/kg) 0.60 0.50 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30
叶酸(mg/kg) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
可利用尼克酸(mg/kg) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
泛酸(mg/kg) 12.00 10.00 9.00 8.00 7.00 7.00 7.00
核黄素(mg/kg) 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 2.00 2.00

维生素B1(mg/kg) 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
维生素B6(mg/kg) 7.00 7.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00
维生素B12(μg/kg) 20.00 17.50 15.00 10.00 5.00 5.00 5.00
亚油酸(%) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
表5-2生长猪在自由采食的情况下每日矿物质、维生素、脂肪酸的需要量(90%干物质)

体重(kg)
5—7 7—11 11—25 25—50 50—75 75—100 100—135
净能(kcal/kg) 2448 2448 2412 2475 2475 2475 2475
有效消化能(kcal/kg) 3542 3542 3490 3402 3402 3402 3402
有效代谢能(kcal/kg) 3400 3400 3350 3300 3300 3300 3300

有效代谢能摄入量估测值(kcal/day) 904 1592 3033 4959 6989 8265 9196
采食量+消耗量估测值(g/day) 280 493 953 1582 2229 2636 2933
体增重(g/day) 210 335 585 758 900 917 867
体蛋白沉积(g/day)--- 128 147 141 122
每日矿物元素需要量

钠(g) 1.06 1.64 2.53 1.50 2.12 2.51 2.79
氯(g) 1.33 2.11 2.90 1.20 1.69 2.00 2.23
镁(g) 0.11 0.19 0.36 0.60 0.85 1.00 1.11
钾(g) 0.80 1.31 2.35 3.46 4.02 4.26 4.74
铜(mg) 1.60 2.81 4.53 6.01 7.41 7.52 8.36

碘(mg) 0.04 0.07 0.13 0.21 0.30 0.35 0.39
铁(mg) 26.60 46.80 90.50 90.20 105.90 100.20 111.50
锰(mg) 1.06 1.87 2.72 3.01 4.24 5.01 5.57
硒(mg) 0.08 0.14 0.23 0.30 0.32 0.38 0.42
锌(mg) 26.60 46.80 72.40 90.20 105.90 125.30 139.40

每日维生素需要量
维生素A(IU) 585 1030 1584 1954 2753 3257 3623
维生素D(IU) 59 103 181 225 318 376 418
维生素E(IU) 4.30 7.50 10.00 16.50 23.30 27.60 30.70
维生素K(mg) 0.13 0.23 0.45 0.75 1.06 1.25 1.39

生物素(mg) 0.02 0.02 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14
胆碱(g) 0.16 0.23 0.36 0.45 0.64 0.75 0.84
叶酸(mg) 0.08 0.14 0.27 0.45 0.64 0.75 0.84
可利用尼克酸(mg) 7.89 14.05 27.16 45.09 65.53 75.15 83.62
泛酸(mg) 3.19 4.68 8.15 12.02 14.82 17.54 19.51

核黄素(mg) 1.06 1.64 2.72 3.76 4.24 5.01 5.57
维生素B1(mg) 0.40 0.47 0.91 1.50 2.12 2.51 2.79
维生素B6(mg) 1.86 3.28 2.72 1.50 2.12 2.51 2.79
维生素B12(μg) 5.32 8.20 13.58 15.03 10.59 12.53 13.94
亚油酸(g) 0.30 0.50 0.90 1.50 2.10 2.50 2.80

关于本次猪的饲料配比表和猪饲料配比表100斤的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。
版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;