大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于怎么配制猪饲料,猪饲料怎么配这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

配制仔猪饲料,应遵循仔猪的消化生理特点,并根据猪饲养标准中规定的仔猪生长发育各阶段所需要的各种营养成分,调配含各种营养物质的饲料原料。由于仔猪不耐低温,生长速度快,应给仔猪配制含高能量、高蛋白质的饲料,每千克仔猪饲料中可消化能含量不应低于14.23兆焦。考虑到仔猪的消化能力低而营养需要非常高,饲粮的消化率要非常高。仔猪饲粮还应添加一定比例的动物油或植物油,以提高仔猪饲料中的能量水平。粗蛋白质的含量不应低于20%,最好添加一些动物性饲料,如乳清粉、奶粉、优质的鱼粉、血浆蛋白粉、肉粉等,以提高蛋白质水平和保持氨基酸平衡。为了满足仔猪对赖氨酸和蛋氨酸的需求,可额外地添加一些人工合成的赖氨酸和蛋氨酸。由于仔猪消化道发育不完全、消化机能差,可添加某些消化酶,如胃蛋白酶、淀粉酶、非淀粉多糖酶等。由于仔猪体质弱小,对外界疾病的抵抗力差,故应在饲料中添加一些抗生素或类抗生素一类的药物,以防止仔猪发生疾病,影响生长发育。特别是在仔猪刚刚断奶后的2周,在饲粮中添加抗生素有利于控制腹泻。
在配制仔猪饲料时,还应考虑开食料、旺料和断乳料的区别。仔猪开食料应具备香、甜、脆等优点。开食料并不要求营养十分全面,因为此时仔猪还是以母乳为主,吃不了饲料,即使吃进一些营养物质也很难消化。开食料一般从仔猪7日龄开始使用。仔猪开食越早对以后的生长发育越有利,可以更好地弥补以后母乳不足的缺陷。仔猪旺食料是指仔猪除吃母乳外,还吃饲料,并以仔猪料为主。旺食料一般在仔猪28日龄以后使用。旺食料要求含营养成分全面,其营养成分越接近母乳越好,要考虑能量、蛋白质、氨基酸、矿物质和维生素的平衡。有条件猪场可以考虑添加一定量的油脂,以提高饲料的能量水平。旺食料以后应给仔猪配制断乳后的饲料。此时每千克饲料中能量含量不应低于13.81兆焦,粗蛋白质不应低于18%,赖氨酸含量不应低于1.16%。断乳料也应适口性好,易消化,营养平衡。此时,饲料的好坏直接影响仔猪的生长发育,因为仔猪已脱离母乳,料是唯一生活和生长来源,虽然料中营养水平比旺食料有所下降,但各种营养物质的平衡是十分重要的。
现举仔猪人工乳、诱食料、旺食料和断乳料配方供参考(表27、表28)。
表27仔猪人工乳配方注:1.配方中可酌情加入炼猪油3~5克;2.无机盐添加剂是由硫酸亚铁0.28克、硫酸铜0.3克、硫酸锌0.15克、磷酸二氢钙5克、硫酸镁0.15克、亚硒酸钠0.05克组成,磨细调匀后加入人工乳中溶解即可;3.维生素添加剂,建议购买多种维生素(复合维生素)成品,按说明上的用量添加。
成分配方1 2 3牛乳(毫升)1 000 1 000 1 000全脂乳粉(克)50 100 200鸡蛋(克)50 50 50葡萄糖(克)20 20 20无机盐添加剂适量适量适量维生素添加剂适量适量适量

表28仔猪饲料配方举例注:*添加剂预混料中应当含足够量的氨基酸、矿物质、微量元素、维生素等。
体重阶段出生7天至断奶后2周断奶后2周至25千克体重配方 1 2 3 1 2 3玉米(%)52.3 16.4 55.9 60.5 30.0 38.0小麦(%)————— 30麦麸(%)5 5 5 5 5—碎大米(%)— 30—— 30—豆粕(%)11.7 17.6 18.1 17.5 18.0 12.0花生粕(%)— 5————膨化大豆(%)10 10 10 10 10 10进口鱼粉(%)4 4 4 3 3 3乳清粉(%)8 8————血浆蛋白粉(%)5—————酵母粉(%)— 3—— 3添加剂预混料*(%)4 4 4 4 4 4营养水平粗蛋白(%)21 21.0 21.0 19.0 19.0 19.0代谢能(兆焦/千克)13.3 13.2 13.1 13.2 13.3 13.4
配饲料配制过程中应注意以下几点:
一、要结合猪的营养需要进行配制:一般养殖户喂猪主要是喂一些蛋白质料、矿物质料(含钙磷盐和各种微量元素)、抗病促长剂不足或未添加;其次是舍不得喂精料,或投喂量较少,因此生猪生长缓慢,自然也就错过了生猪生长的黄金期,经济效益不好。
二、原料:选择原料时应注意,不仅要猪喜欢吃,还要有营养,同时又能配制出符合标准的配合料。另外还要注意原料种类的多样性。不好吃的,可加调味剂进行调制。

三、添加微量元素:在微量元素方面,建议添加一些碘、硒、铜、铁、锌、锰等。以50~100斤重的猪为标准,每公斤配合料中要加铜4.36毫克、碘0.14毫克、硒0.26毫克、铁60毫克、锌110毫克、锰2.18毫克,用相应的原料添加就可以了。
四、调制要合理:像麸皮、鱼粉、糟糠、骨粉等粉状原料外,豆类、玉米、稻谷等原料应对其进行粉碎。另外生大豆是不能直接给猪吃的,必需煮熟或炒熟后才能给猪吃。
五、饲料多样合理:咱们之前的文章里经常提到青饲料,因为在猪饲料配方中,青饲料是不可缺少的一部分。青饲料的特点是含水多、适口性好、好消化,并含有多种维生素、矿物质和蛋白质。因此在配制猪饲料时,应青、粗、精饲料合理搭配,以满足生猪生长的营养需要。
按照上述原则,下面再给大家两个自制的猪饲料配方:
一、20~60公斤生猪的饲料配方:麦麸15%、磷酸氢钙1.5%、优质鱼粉2%、石粉0.23%、玉米53%、豆粕16%、细米糠10%、盐0.19%、添加剂2.08%。

二、60~90公斤生猪的饲料配方:鱼粉1%、豆粕12%、磷酸氢钙1%、稻谷9%、石粉0.4%、玉米54%、麦麸20%、盐0.24%、添加剂2.36%。
不好意思啊,由于的原因,表格变得很奇怪,我把网址给你,你自己可以看看哦~
猪的常用饲料成分及营养价值表(近似值
<--#EndEditable-->

<--#BeginEditable"d01"-->序号饲料名称干物质(%)
消化能(%)代谢能(%)粗蛋白质(%)粗纤维(%)钙(%)磷(%)植酸磷(%)赖氨酸(%)蛋+胱(%)苏(%)异亮(%)
一、青绿饲料类:
1白三叶 17.7 0.48 0.46 3.9 3.5 0.25 0.08 0 0.16 0.15 0.14 0.12
2芭蕉杆 4.3 0.08 0.08 0.3 1.1 0.03 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01

3草木犀 16.4 0.34 0.32 3.8 4.2 0.22 0.06 0 0.17 0.08 0.14 0.03
4大白菜 6.0 0.19 0.18 1.4 0.5 0.03 0.04 0 0.04 0.04 0.02 0.03
5胡萝卜秧 20.0 0.40 0.38 3.0 3.6 0.40 0.08 0 0.14 0.08 0.10 0.12
6甘蓝 12.3 0.30 0.29 2.3 1.7 0.26 0.04 0 0.09 0.07 0.08 0.08
7甘薯藤 13.9 0.39 0.37 2.2 2.6 0.22 0.07 0 0.08 0.04 0.08 0.08

8灰菜 18.3 0.40 0.38 4.1 2.9 0.34 0.07 0
9红三叶 12.4 0.33 0.32 2.3 3.0 0.25 0.04 0 0.08 0.05 0.07 0.06
10聚合草 12.9 0.40 0.38 3.2 1.3 0.16 0.12 0 0.13 0.12 0.13 0.13
11菊芋 20.0 0.52 0.5 2.3 5.5 0.03 0.01 0 0.06 0.05 0.04 0.04
12苣买菜 15.0 0.46 0.44 4.0 1.5 0.28 0.05 0 0.16 0.16

13牛皮菜 9.7 0.21 0.20 2.3 1.2 0.14 0.04 0 0.01 0.06 0.03 0.04
14绿萍 6.0 0.17 0.16 1.6 0.9 0.06 0.02 0 0.07 0.07 0.08 0.08
15秣食豆草 19.3 0.54 0.51 4.8 3.8 0.38 0.05 0 0.19 0.11 0.15 0.17
16苜蓿 29.2 0.68 0.65 5.3 10.7 0.49 0.09 0 0.20 0.08 0.21 0.17
17千穗谷 15.0 0.36 0.35 2.0 5.0 0.22 0.03 0 0.07 0.05 0.06 0.06

18苕子 15.6 0.41 0.39 4.2 4.1 0.12 0.02 0 0.21 0.13 0.16 0.16
19水稗草 10.0 0.28 0.27 1.8 2.0 0.07 0.02 0
20水浮莲 4.1 0.12 0.12 0.9 0.7 0.03 0.01 0 0.04 0.03 0.03 0.03
21水葫芦 5.1 0.14 0.13 0.9 1.2 0.04 0.02 0 0.04 0.04 0.04 0.04
22水花生 10.0 0.28 0.27 1.3 2.2 0.04 0.03 0 0.07 0.03 0.05 0.05

23甜菜叶 6.9 0.21 0.20 1.4 0.7 0.02 0.03 0 0.01 0.02 0.04 0.04
24小白菜 7.9 0.22 0.21 1.6 1.7 0.04 0.06 0 0.08 0.03 0.03 0.05
25蕹菜 9.1 0.20 0.19 1.9 1.5 0.10 0.04 0 0.09 0.06 0.08 0.07
26紫云英 13.4 0.39 0.37 3.2 2.2 0.17 0.06 0 0.17 0.11 0.13 0.13
二、树叶类:

27槐叶粉 89.1 2.39 2.21 17.8 11.1 1.19 0.17 0 1.35 0.37 0.91 1.06
28紫穗槐叶粉 90.6 2.52 2.30 23.0 12.9 1.40 0.40- 1.45 0.82 1.17 1.17
三、青贮发酵饲料类
29白菜青贮 10.9 0.19 0.17 2.0 2.3 0.29 0.07 0
30胡萝卜秧青贮 19.7 0.21 0.20 3.1 5.7 0.35 0.03 0

31甘薯藤青贮 18.3 0.24 0.22 1.7 4.5 0 0.05 0.05 0.05 0.05
32甘蓝青贮 9.7 0.21 0.20 2.1 1.7 0.15微 0
33马铃薯秧青贮 23.0
0.25 0.23 2.1 6.1 0.27 0.03 0 0.13 0.12 0.11 0.20
34甜菜叶青贮 37.5 0.64 0.60 4.6 7.4 0

35玉米青贮 22.7 0.18 0.17 2.8 8.0 0.10 0.06 0 0.17 0.09 0.07 0.23
36紫云英青贮 25.0 0.65 0.58 7.8 5.1 0
四、块根、块茎、瓜果类
37胡萝卜 10.0 0.32 0.31 0.9 0.9 0.03 0.01- 0.04 0.06 0.05 0.05
38甘薯 24.6 0.92 0.88 1.1 0.8 0.06 0.07- 0.05 0.08 0.05 0.04

39甘薯干 87.9 3.26 3.11 3.1 3.0 0.34 0.11- 0.13 0.08 0.11 0.14
40萝卜 8.2 0.25 0.24 0.6 0.8 0.05 0.03- 0.02 0.02 0.02 0.01
41马铃薯 20.7 0.78 0.75 1.5 0.6 0.02 0.04- 0.07 0.06 0.06 0.05
42木薯干 90.1 3.18 3.03 3.7 2.2 0.07 0.05- 0.12 0.06 0.08 0.09
43南瓜 10.0 0.31 0.30 1.7 0.9 0.02 0.01- 0.07 0.08 0.06 0.06

44甜菜 15.0 0.43 0.41 2.7 1.8 0.04 0.02- 0.02 0.05 0.03 0.02
45芜青甘蓝 11.5 0.37 0.35 1.6 1.0 0.06 0.05- 0.05 0.03 0.04 0.04
46西瓜皮 6.6 0.14 0.13 0.6 1.3 0.02 0.02- 0.01 0.01 0.01 0.01
47西葫芦 3.0 0.07 0.07 0.6 0.5 0.02 0.05- 0.02 0.02 0.02 0.06
五、青干草类

48青干草粉 90.6 0.59 0.56 8.9 33.7 0.54 0.25 0 0.31 0.21 0.32 0.30
49秋白草粉 85.2 0.94 0.89 6.8 27.5 0.21 0.16 0 0.29 0.36 0.22 0.26
50苜蓿干草(日晒)
89.6 1.57 1.46 15.7 23.9 1.25 0.23 0 0.61 0.26 0.64 0.52
51苜蓿干草(人工) 91.0 1.76 1.63 18.0 21.5 1.33 0.29 0 0.65 0.42 0.55 0.53

52秣食豆秧 89.0 1.26 1.16 18.2 31.4 1.70 0.37 0 0.70 0.43 0.55 0.64
53紫云英草粉 88.0 1.64 1.50 22.3 19.5 1.42 0.43 0 0.85 0.34 0.83 0.81
六、农副产品类:
54大豆秸粉 93.2 0.17 0.16 8.9 39.8 0.87 0.05 0 0.27 0.14 0.20 0.18
55谷糠 91.1 1.12 1.06 8.6 28.1 0.17 0.47- 0.21 0.25 0.21 0.24

56花生藤 90.0 1.65 1.54 12.2 21.8 2.80 0.10 0 0.40 0.27 0.32 0.37
57玉米秸粉 88.8 0.55 0.52 3.3 33.4 0.67 0.23 0 0.05 0.07 0.10 0.05
七、谷实类:
58大麦 88.0 2.91 2.73 10.5 6.5 0.03 0.30 0.15 0.40 0.45 0.38 0.37
59稻谷 88.6 2.27 2.62 6.8 8.2 0.03 0.27 0.14 0.27 0.30 0.25 0.25

60高梁 87.0 3.37 3.18 8.5 1.5 0.09 0.36 0.21 0.24 0.21 0.32 0.35
61裸大麦 87.4 3.31 3.11 10.7 2.2 0.07 0.32 0.18
62荞麦 87.9 2.65 2.48 12.5 12.3 0.13 0.29 0.14 0.67 0.65 0.44 0.42
63碎米 87.6 3.51 3.32 6.9 0.9 0.14 0.25 0.06 0.24 0.36 0.24 0.25
64小麦 86.1 3.25 3.05 11.1 2.2 0.05 0.32 0.18 0.35 0.56 0.33 0.40

65小米 87.7 3.07 2.87 12.0 7.6 0.04 0.27 0.14 0.48 0.37 0.39 0.41
66燕麦 89.6 2.87 2.70 9.9 9.7 0.15 0.23 0.23 0.58 0.12 0.28 0.28
67玉米(北京) 88.0 3.43 3.23 8.5 1.3 0.02 0.21 0.16 0.26 0.48 0.31 0.25
68玉米(黑龙江)
88.3 3.36 3.17 7.8 2.1 0.03 0.28 0.16 0.25 0.42 0.28 0.25

八、糠麸类:
69大麦麸 87.0 2.96 2.75 15.4 5.1 0.33 0.48 0.46 0.32 0.33 0.27 0.36
70大麦糠 88.2 2.44 2.88 12.8 11.2 0.33 0.48 0.46 0.32 0.33 0.27 0.36
71高梁糠 88.4 2.89 2.71 10.3 6.9 0.30 0.44- 0.38 0.39 0.34 0.42
72米糠 86.7 2.17 2.54 11.6 6.4 0.06 1.58 1.33

73统糠(三七) 90.0 0.76 0.72 5.4 31.7 0.36 0.43- 0.21 0.30 0.19 0.12
74统糠(二八) 90.6 0.50 0.48 4.4 34.7 0.39 0.32- 0.18 0.26 0.16 0.11
75小麦麸 87.9 2.53 2.36 13.5 10.4 0.22 1.09 0.66 0.67 0.74 0.54 0.49
76细米糠 89.9 3.75 3.49 14.8 9.5 0.09 1.74- 0.57 0.67 0.47 0.43
77细麦糠 88.1 3.16 2.94 14.3 4.6 0.09 0.50- 0.50 0.35 0.42 0.44

78玉米糠 87.5 2.61 2.45 9.9 9.5 0.08 0.48- 0.49 0.27 0.41 0.41
79三等面粉 87.8 3.37 3.10 11.0 0.8 0.12 0.13- 0.42 0.67 0.36 0.37
九、豆类:
80蚕豆 87.3 3.08 2.80 2.45 5.9 0.09 0.38 0.19 1.82 0.79 1.00 1.13
81大豆 88.8 3.96 3.50 3.17 4.9 0.25 0.55 0.20 2.51 0.92 1.48 2.03

82黑豆
91.0 3.92 3.46 37.9 5.7 0.27 0.52 0.17 1.60 0.56 0.89 1.39
83豌豆 87.3 3.10 2.84 22.2 5.6 0.14 0.34 0.08 1.88 0.42 0.99 0.87
84小豆 88.0 3.19 2.93 20.7 10.6 0.07 0.31- 1.60 0.24 0.87 0.80
十、油饼类:

85菜籽饼 91.2 2.77 2.45 37.4 11.7 0.61 0.95 0.57 1.18 2.18 1.42 1.28
86豆饼 88.2 3.24 2.84 41.6 4.5 0.32 0.50 0.23 2.49 1.23 1.71 1.87
87亚麻饼 90.5 2.61 2.34 31.1 13.5 0.45 0.54 0.53 0.77 0.50 0.85 0.72
88花生饼 89.6 3.36 2.93 43.8 3.7 0.33 0.58 0.20 1.17 1.75 1.02 1.22
89糠饼 91.5 2.57 2.40 13.6 11.7 0.07 1.87 1.55 0.54 0.92 0.63 0.56

90棉仁饼 90.3 2.60 2.31 35.7 13.5 0.40 0.50- 1.59 1.58 0.34 1.94
91葵籽饼(带壳) 89.0 1.82 1.63 31.5 22.6 0.40 0.40- 0.58 0.66 0.73 0.59
92棉籽饼 92.3 2.76 2.47 32.3 12.5 0.36 0.81 0.63 1.15 1.09 1.05 0.77
93椰子饼 91.2 2.68 2.44 24.7 12.9 0.04 0.06- 0.54 0.53 0.60 1.00
94亚麻籽饼 91.1 3.01 2.67 35.9 8.9 0.39 0.87- 0.90 0.54 1.20 1.02

95玉米胚芽饼 91.8 3.22 2.98 16.8 5.5 0.04 1.48- 0.67 0.80 0.60 0.49
96芝麻饼 91.7 3.35 2.98 35.4 4.9 1.49 1.16 0.88 0.76 1.69 1.46 1.39
97豆粕 89.6 3.13 27.1 45.6 5.9 0.26 0.57 0.23 2.90 1.32 1.70 2.50
十一、糟渣类:
98醋糟 35.2 1.13 1.07 8.5 3.0 0.73 0.28 0.06 0.27 0.55 0.29 0.27

99豆腐渣 15.0 0.33 0.31 3.9 2.8 0.02 0.04- 0.26 0.12 0.46 0.20
100粉渣(豆类) 14.0 0.29 0.28 2.1 2.8 0.06 0.03-
101粉渣(薯类) 11.8 0.30 0.29 2.0 1.8 0.08 0.04- 0.14 0.12 0.10 0.10
102酒糟 32.5 0.81 0.77 7.5 5.7 0.19 0.20- 0.33 0.80 0.45 0.51
103啤酒糟 13.6 0.33 0.31 3.6 2.3 0.06 0.08- 0.14 0.19 0.14 0.16

104甜菜渣 15.2 0.34 0.33 1.3 2.8 0.11 0.02- 0.34 0.18 0.47 0.39
105酱渣 35.0 0.91 0.85 11.4 3.30 0.07 0.03 0.53 1.41 0.67 1.07
十二、动物性饲料
106牛乳 12.2 0.73 0.70 2.9 0 0.22 0.09 0 0.24 0.13 0.14 0.15
107蚕蛹渣 90.5 3.04 2.49 69.7 0 0.30 0.77 0 3.61 3.63 2.38 2.35

108鱼粉(秘鲁) 92.0 2.97 2.46 65.1 0 5.1 2.88 0 5.10 2.20 2.80 2.77
109全脂奶粉
90.0 5.38 4.93 21.4 0 1.62 0.66 0 2.40 1.08 1.60 2.70
110肉骨粉(50%) 92.4 2.87 2.49 45.0 0 11.0 5.90 0 2.49 1.02 1.63 1.32
111肉粉(50%) 92.0 3.00 2.55 54.4- 8.27 4.10 0 3.00 1.43 1.80 1.90

112脱脂奶粉 92.0 3.29 2.95 30.9- 1.50 0.94 0 2.60 1.40 1.75 2.10
113血粉 89.3 2.61 2.09 78.0- 0.30 0.23 0 7.04 2.47 3.03 0.71
114酵母 91.7 2.92 2.53 47.1- 0.45 1.48 0 2.57 0.27 2.18 2.19
115鱼粉 91.3 2.73 2.33 53.6- 3.10 1.17 0 3.90 1.62 2.19 2.25
十三、矿物质饲料

116贝壳粉 32.6
117蚕壳粉 37.00 0.15
118骨粉 30.12 13.46
119磷酸钙 27.91 14.38
120磷酸氢钙 23.10 18.70

121石粉 35.00 0
注:表中蛋+胱为蛋氨酸+胱氨酸,苏为苏氨酸,异亮为异亮氨酸。
OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。
版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;