各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享北京饲料厂玉米价格,以及玉米目前多少钱一吨价格的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!

本文目录
2026年11月17日玉米主产区价格普遍在2100-2500元/吨区间波动,区域性差价显著。
1.当前主产区行情
根据最新市场报价,玉米价格随产区呈现明显梯度:
东北产区:

辽宁2160元/吨|黑龙江2106元/吨|吉林2341元/吨|内蒙古2288元/吨
华北产区:
北京2306元/吨|天津2299元/吨|河北2369元/吨|山西2491元/吨
西北产区:
陕西2298元/吨|新疆2101元/吨(全国最低)

2.核心影响因素
山西、新疆等产区的极端差价主要源于运输成本与供需关系。山西因环保政策导致仓储成本上升,本地深加工企业需求旺盛推动高价;新疆则因铁路运力紧张与本地养殖业饲料需求缩减形成低价。
3.售粮建议
华北与东北部分产区已突破2300元/吨水位,种植户可考虑在12月寒潮来临前择机出售。注意深加工企业最新收购价每日波动约±20元/吨,直售饲料厂时需重点沟通杂质率折算比例(通常超1.5%杂质开始扣重)。
2026年3月3日据猪价格网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省淮上区玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00元/吨
安徽省蚌山区玉米价格 3月3日 15%水分 1890.00元/吨
安徽省祁门县玉米价格 3月3日 15%水分 1980.00元/吨
安徽省泗县玉米价格 3月3日 15%水分 1980.00元/吨
安徽省淮上区玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00元/吨

安徽省定远县玉米价格 3月3日 15%水分 2000.00元/吨
安徽省叶集区玉米价格 3月3日 15%水分 1960.00元/吨
安徽省利辛县玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00元/吨
北京市朝阳区玉米价格 3月3日 15%水分 2000.00元/吨
福建省南靖县玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00元/吨

福建省湖里区玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00元/吨
福建省仓山区玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00元/吨
福建省永春县玉米价格 3月3日 15%水分 1940.00元/吨
甘肃省凉州区玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00元/吨
甘肃省永登县玉米价格 3月3日 15%水分 2000.00元/吨

甘肃省永登县玉米价格 3月3日 15%水分 2050.00元/吨
甘肃省肃州区玉米价格 3月3日 15%水分 1800.00元/吨
甘肃省凉州区玉米价格 3月3日 15%水分 1900.00元/吨
甘肃省景泰县玉米价格 3月3日 15%水分 1890.00元/吨
广东省信宜市玉米价格 3月3日 15%水分 2240.00元/吨

广东省连山自治县玉米价格 3月3日 15%水分 1920.00元/吨
广东省普宁市玉米价格 3月3日 15%水分 2100.00元/吨
广东省江城区玉米价格 3月3日 15%水分 2070.00元/吨
广东省普宁市玉米价格 3月3日 15%水分 1950.00元/吨
广东省阳春市玉米价格 3月3日 15%水分 2080.00元/吨

感觉有帮助请采纳
OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。
版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;