本篇文章给大家谈谈中国饲料官方网站,以及中国50强的饲料厂有哪些对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

本文目录
中国50强的饲料厂中,靠前的十大品牌包括新希望六和、正大、双胞胎、Haid海大、DBN大北农、TONGWEI通威、正邦、LUOTUO骆驼、Wellhope禾丰以及恒兴饲料。这些品牌不仅在国内市场上占据重要地位,还在推动中国饲料行业的发展方面做出了显著贡献。
新希望六和作为新希望集团旗下的知名饲料品牌,以其专业的农牧食品研发、制造和营销能力而著称。正大集团则是一个多元化的跨国企业,其业务范围涵盖农牧业、食品业、商业零售业等多个领域,饲料业务也是其重要组成部分。双胞胎集团是全国乳猪饲料的领军品牌,以其高质量的产品和专业化的服务赢得了市场的广泛认可。
Haid海大集团是集研发、生产和销售水产饲料、畜禽饲料以及健康养殖为一体的高新技术企业,其产品在市场上具有很高的竞争力。DBN大北农作为中国饲料工业协会副会长单位,以饲料、动保、种业等产业为主体,致力于推动农业科技创新。TONGWEI通威则是水产饲料领域的佼佼者,同时也是知名的畜禽饲料生产企业。
正邦集团是江西省的一家大型农业企业,其饲料业务在全国范围内都有布局。LUOTUO骆驼作为唐人神集团股份有限公司的品牌,是中国生猪全产业链经营的领跑者之一,其饲料产品也深受市场欢迎。Wellhope禾丰是一家以上市公司为背景的大型集团,其饲料业务涉猎广泛,包括国际贸易、饲料添加剂等多个领域。恒兴饲料则是广东省的一家知名企业,其业务范围涵盖养殖、水产品加工等多个方面,饲料业务也是其重要的业务板块之一。

这些饲料厂之所以能够在中国市场上脱颖而出,成为50强中的一员,主要得益于它们的专业化生产、高质量的产品、完善的销售网络以及持续的创新投入。它们不仅满足了国内养殖业对饲料的需求,还在推动中国饲料行业向更高水平发展方面发挥了积极作用。
虽然这里只列举了部分中国50强饲料厂的品牌,但这些品牌在市场上的表现和行业影响力都是不容忽视的。它们代表了中国饲料行业的最高水平和发展趋势,为整个行业的进步和发展做出了重要贡献。同时,这些品牌也在不断探索新的市场机会和发展模式,以适应不断变化的市场需求和行业环境。
双胞胎饲料、海大饲料、温氏饲料、金大地饲料、中粮饲料。
1、双胞胎饲料:双胞胎有限公司是集饲料研究、生产、销售、技术服务及生猪养殖、粮食收储为一体的综合型农业企业,其乳猪料享有盛誉。
2、海大饲料:海大集团股份有限公司是一家主要从事水产预混料、水产配合饲料和畜禽配合饲料的研发、生产和销售的高科技型上市公司。

3、温氏饲料:温氏集团是中国最大的猪肉生产企业之一,也是中国最大的饲料生产企业之一。
4、金大地饲料:金大地是中国著名的饲料生产企业之一,饲料品牌有“金大地“金鸡”等系列产品,其中“金大地”系列饲料在市场上很有口碑。
5、中粮饲料:中粮集团是中国最大的粮食加工企业之一,也是中国重要的饲料生产企业之一,饲料品牌有“中粮“金粮”系列产品。
饲料是为动物提供的营养食物,用于满足其生长、发育、维持生命和生产活动的需要。饲料种类繁多,包括谷物、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料等。饲料经过科学配比和加工,可以为动物提供全面均衡的营养,促进动物健康生长,提高产量和质量。合理使用饲料也是养殖业可持续发展的重要保障。
生长猪在自由采食的情况下对日粮中矿物质、维生素、脂肪酸的需要量(90%干物质)

体重(kg)
5—7 7—11 11—25 25—50 50—75 75—100 100—135
净能(kcal/kg) 2448 2448 2412 2475 2475 2475 2475
有效消化能(kcal/kg) 3542 3542 3490 3402 3402 3402 3402
有效代谢能(kcal/kg) 3400 3400 3350 3300 3300 3300 3300

有效代谢能摄入量估测值(kcal/day) 904 1592 3033 4959 6989 8265 9196
采食量+消耗量估测值(g/day) 280 493 953 1582 2229 2636 2933
体增重(g/day) 210 335 585 758 900 917 867
体蛋白沉积(g/day)--- 128 147 141 122
每千克日粮中矿物元素需要量

钠(%) 0.40 0.35 0.28 0.10 0.10 0.10 0.10
氯(%) 0.50 0.45 0.32 0.08 0.08 0.08 0.08
镁(%) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
钾(%) 0.30 0.28 0.26 0.23 0.19 0.17 0.17
铜(mg/kg) 6.00 6.00 5.00 4.00 3.50 3.00 3.00

碘(mg/kg) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
铁(mg/kg) 100.00 100.00 100.00 60.00 50.00 40.00 40.00
锰(mg/kg) 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00
硒(mg/kg) 0.30 0.30 0.25 0.20 0.15 0.15 0.15
锌(mg/kg) 100 100 80 60 50 50 50

维生素需要量
维生素A(IU/kg) 2200 2200 1750 1300 1300 1300 1300
维生素D(IU/kg) 220 220 200 150 150 150 150
维生素E(IU/kg) 16 16 11 11 11 11 11
维生素K(mg/kg) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

生物素(mg/kg) 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
胆碱(g/kg) 0.60 0.50 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30
叶酸(mg/kg) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
可利用尼克酸(mg/kg) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
泛酸(mg/kg) 12.00 10.00 9.00 8.00 7.00 7.00 7.00

核黄素(mg/kg) 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 2.00 2.00
维生素B1(mg/kg) 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
维生素B6(mg/kg) 7.00 7.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00
维生素B12(μg/kg) 20.00 17.50 15.00 10.00 5.00 5.00 5.00
亚油酸(%) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

表5-2生长猪在自由采食的情况下每日矿物质、维生素、脂肪酸的需要量(90%干物质)
体重(kg)
5—7 7—11 11—25 25—50 50—75 75—100 100—135
净能(kcal/kg) 2448 2448 2412 2475 2475 2475 2475
有效消化能(kcal/kg) 3542 3542 3490 3402 3402 3402 3402

有效代谢能(kcal/kg) 3400 3400 3350 3300 3300 3300 3300
有效代谢能摄入量估测值(kcal/day) 904 1592 3033 4959 6989 8265 9196
采食量+消耗量估测值(g/day) 280 493 953 1582 2229 2636 2933
体增重(g/day) 210 335 585 758 900 917 867
体蛋白沉积(g/day)--- 128 147 141 122

每日矿物元素需要量
钠(g) 1.06 1.64 2.53 1.50 2.12 2.51 2.79
氯(g) 1.33 2.11 2.90 1.20 1.69 2.00 2.23
镁(g) 0.11 0.19 0.36 0.60 0.85 1.00 1.11
钾(g) 0.80 1.31 2.35 3.46 4.02 4.26 4.74

铜(mg) 1.60 2.81 4.53 6.01 7.41 7.52 8.36
碘(mg) 0.04 0.07 0.13 0.21 0.30 0.35 0.39
铁(mg) 26.60 46.80 90.50 90.20 105.90 100.20 111.50
锰(mg) 1.06 1.87 2.72 3.01 4.24 5.01 5.57
硒(mg) 0.08 0.14 0.23 0.30 0.32 0.38 0.42

锌(mg) 26.60 46.80 72.40 90.20 105.90 125.30 139.40
每日维生素需要量
维生素A(IU) 585 1030 1584 1954 2753 3257 3623
维生素D(IU) 59 103 181 225 318 376 418
维生素E(IU) 4.30 7.50 10.00 16.50 23.30 27.60 30.70

维生素K(mg) 0.13 0.23 0.45 0.75 1.06 1.25 1.39
生物素(mg) 0.02 0.02 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14
胆碱(g) 0.16 0.23 0.36 0.45 0.64 0.75 0.84
叶酸(mg) 0.08 0.14 0.27 0.45 0.64 0.75 0.84
可利用尼克酸(mg) 7.89 14.05 27.16 45.09 65.53 75.15 83.62

泛酸(mg) 3.19 4.68 8.15 12.02 14.82 17.54 19.51
核黄素(mg) 1.06 1.64 2.72 3.76 4.24 5.01 5.57
维生素B1(mg) 0.40 0.47 0.91 1.50 2.12 2.51 2.79
维生素B6(mg) 1.86 3.28 2.72 1.50 2.12 2.51 2.79
维生素B12(μg) 5.32 8.20 13.58 15.03 10.59 12.53 13.94

亚油酸(g) 0.30 0.50 0.90 1.50 2.10 2.50 2.80
文章到此结束,如果本次分享的中国饲料官方网站和中国50强的饲料厂有哪些的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!
版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;