其实猪饲料成分检测中心的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解锦州市个人要检测猪饲料成分,去哪里检验,因此呢,今天小编就来为大家分享猪饲料成分检测中心的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!

本文目录
锦州出入境检验检疫局
1999年12月06日正式成立,由原锦州进出口商品检验局、锦州动植物检疫局和锦州卫生检疫局合并组建,机构规格为正处级,为辽宁出入境检验检疫局的分支机构。现有职工70人,其中硕士4人,大专以上学历62人,事业单位中具有中高级专业技术职称4人。
锦州局综合实验室是一个检验设备和环境设施配套齐全,检测技术完善,人员结构合理,管理手段科学的检测机构。综合实验室设有理化、化矿实验室、动植物产品检验室、传染病检疫实验室,配备有检测任务相适应的分析测试仪器,拥有结构配置合理、与检测范围和任务相适应的高、中、初级专业技术人员和管理人员。该实验室通过了中国国家认证认可监督管理委员会认证并获得中华人民共和国计量认证合格证书;国际旅行卫生保健中心拥有国家总局认可的艾滋病初筛实验室。
本实验室承担锦州地区的进出矿产品、石油化工品、动植物及产品和出入境人员传染病检验检疫工作,承担辽宁出入境检验检疫局委托的有关检验方面的科研课题和检验标准制、修订项目;同时还承担有关委托检验。

管辖范围
锦州地区。
工作职能
(一)贯彻执行出入境卫生检疫、动植物检疫和进出口商品检验法律、法规和政策规定的实施细则、办法及工作规程,负责所辖区域的出入境检验检疫、鉴定、认证和监督管理等行政执法工作。
(二)负责实施出入境卫生检疫、传染病监测和卫生监管,负责口岸传染病的预防与控制工作,负责出入境人员的预防接种和传染病监测体检的管理工作。

(三)负责实施出入境动植物及其产品和其他检疫物的检验检疫与监督管理,负责动植物疫情监测、调查等工作,办理上级出入境检验检疫局授权的动植物检疫审批,实施动植物疫情的紧急预防措施。
(四)负责实施进出口商品(含食品)的法定检验和监督管理,负责实施一般包装和出口危险品货物包装检验,负责进出口商品鉴定管理工作,负责实施外商投资财产鉴定,办理进出口商品复验工作。
(五)负责实施对进出口食品、动植物及产品等的生产(养殖、种植)、加工和存放等单位的卫生、检疫注册,负责实施进口安全质量许可和出口质量许可工作,负责实施进出口产品、体系认证和实验室认可、检验员认可等工作,并监督管理。
(六)负责实施国家实行进口许可制度的民用商品的入境验证,负责出口、转口商品的有关出境验证。
(七)负责实施出入境交通运载工具和集装箱及容器的卫生监督、检疫监督和有关的适载检验、鉴定,负责出入境交通运载工具、集装箱、包装物及铺垫材料和货物的卫生除害处理的管理工作。

(八)负责执行国家、国务院有关部门和国家出入境检验检疫局签署和有关检疫、检验的国际协议、协定和议定书等,负责技术性贸易壁垒协定和检验协议的实施工作。
(九)负责签发出入境检验检疫证单和标识、封识,并进行监督管理。负责出口商品普惠制原产地证和一般原产地证的签证工作。
(十)负责所辖区域的出入境检验检疫业务统计,调查和收集国外传染病疫情、动植物疫情和国际贸易商品质量状况,提供有关信息。
(十一)负责对所辖区域内各类涉外检验检疫、鉴定和认证机构(包括中外合资、合作机构)以及卫生除害处理机构的监督管理。
(十二)负责出入境检验检疫科技、标准化和信息化工作。

(十三)负责本局人事管理、教育培训、外事、财务、基建、物资管理、纪检监察、审计、精神文明建设与思想政治工作。
(十四)承办上级出入境检验检疫局交办的其他工作。
不好意思啊,由于的原因,表格变得很奇怪,我把网址给你,你自己可以看看哦~
猪的常用饲料成分及营养价值表(近似值

<--#EndEditable-->
<--#BeginEditable"d01"-->序号饲料名称干物质(%)
消化能(%)代谢能(%)粗蛋白质(%)粗纤维(%)钙(%)磷(%)植酸磷(%)赖氨酸(%)蛋+胱(%)苏(%)异亮(%)
一、青绿饲料类:
1白三叶 17.7 0.48 0.46 3.9 3.5 0.25 0.08 0 0.16 0.15 0.14 0.12

2芭蕉杆 4.3 0.08 0.08 0.3 1.1 0.03 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01
3草木犀 16.4 0.34 0.32 3.8 4.2 0.22 0.06 0 0.17 0.08 0.14 0.03
4大白菜 6.0 0.19 0.18 1.4 0.5 0.03 0.04 0 0.04 0.04 0.02 0.03
5胡萝卜秧 20.0 0.40 0.38 3.0 3.6 0.40 0.08 0 0.14 0.08 0.10 0.12
6甘蓝 12.3 0.30 0.29 2.3 1.7 0.26 0.04 0 0.09 0.07 0.08 0.08

7甘薯藤 13.9 0.39 0.37 2.2 2.6 0.22 0.07 0 0.08 0.04 0.08 0.08
8灰菜 18.3 0.40 0.38 4.1 2.9 0.34 0.07 0
9红三叶 12.4 0.33 0.32 2.3 3.0 0.25 0.04 0 0.08 0.05 0.07 0.06
10聚合草 12.9 0.40 0.38 3.2 1.3 0.16 0.12 0 0.13 0.12 0.13 0.13
11菊芋 20.0 0.52 0.5 2.3 5.5 0.03 0.01 0 0.06 0.05 0.04 0.04

12苣买菜 15.0 0.46 0.44 4.0 1.5 0.28 0.05 0 0.16 0.16
13牛皮菜 9.7 0.21 0.20 2.3 1.2 0.14 0.04 0 0.01 0.06 0.03 0.04
14绿萍 6.0 0.17 0.16 1.6 0.9 0.06 0.02 0 0.07 0.07 0.08 0.08
15秣食豆草 19.3 0.54 0.51 4.8 3.8 0.38 0.05 0 0.19 0.11 0.15 0.17
16苜蓿 29.2 0.68 0.65 5.3 10.7 0.49 0.09 0 0.20 0.08 0.21 0.17

17千穗谷 15.0 0.36 0.35 2.0 5.0 0.22 0.03 0 0.07 0.05 0.06 0.06
18苕子 15.6 0.41 0.39 4.2 4.1 0.12 0.02 0 0.21 0.13 0.16 0.16
19水稗草 10.0 0.28 0.27 1.8 2.0 0.07 0.02 0
20水浮莲 4.1 0.12 0.12 0.9 0.7 0.03 0.01 0 0.04 0.03 0.03 0.03
21水葫芦 5.1 0.14 0.13 0.9 1.2 0.04 0.02 0 0.04 0.04 0.04 0.04

22水花生 10.0 0.28 0.27 1.3 2.2 0.04 0.03 0 0.07 0.03 0.05 0.05
23甜菜叶 6.9 0.21 0.20 1.4 0.7 0.02 0.03 0 0.01 0.02 0.04 0.04
24小白菜 7.9 0.22 0.21 1.6 1.7 0.04 0.06 0 0.08 0.03 0.03 0.05
25蕹菜 9.1 0.20 0.19 1.9 1.5 0.10 0.04 0 0.09 0.06 0.08 0.07
26紫云英 13.4 0.39 0.37 3.2 2.2 0.17 0.06 0 0.17 0.11 0.13 0.13

二、树叶类:
27槐叶粉 89.1 2.39 2.21 17.8 11.1 1.19 0.17 0 1.35 0.37 0.91 1.06
28紫穗槐叶粉 90.6 2.52 2.30 23.0 12.9 1.40 0.40- 1.45 0.82 1.17 1.17
三、青贮发酵饲料类
29白菜青贮 10.9 0.19 0.17 2.0 2.3 0.29 0.07 0

30胡萝卜秧青贮 19.7 0.21 0.20 3.1 5.7 0.35 0.03 0
31甘薯藤青贮 18.3 0.24 0.22 1.7 4.5 0 0.05 0.05 0.05 0.05
32甘蓝青贮 9.7 0.21 0.20 2.1 1.7 0.15微 0
33马铃薯秧青贮 23.0
0.25 0.23 2.1 6.1 0.27 0.03 0 0.13 0.12 0.11 0.20

34甜菜叶青贮 37.5 0.64 0.60 4.6 7.4 0
35玉米青贮 22.7 0.18 0.17 2.8 8.0 0.10 0.06 0 0.17 0.09 0.07 0.23
36紫云英青贮 25.0 0.65 0.58 7.8 5.1 0
四、块根、块茎、瓜果类
37胡萝卜 10.0 0.32 0.31 0.9 0.9 0.03 0.01- 0.04 0.06 0.05 0.05

38甘薯 24.6 0.92 0.88 1.1 0.8 0.06 0.07- 0.05 0.08 0.05 0.04
39甘薯干 87.9 3.26 3.11 3.1 3.0 0.34 0.11- 0.13 0.08 0.11 0.14
40萝卜 8.2 0.25 0.24 0.6 0.8 0.05 0.03- 0.02 0.02 0.02 0.01
41马铃薯 20.7 0.78 0.75 1.5 0.6 0.02 0.04- 0.07 0.06 0.06 0.05
42木薯干 90.1 3.18 3.03 3.7 2.2 0.07 0.05- 0.12 0.06 0.08 0.09

43南瓜 10.0 0.31 0.30 1.7 0.9 0.02 0.01- 0.07 0.08 0.06 0.06
44甜菜 15.0 0.43 0.41 2.7 1.8 0.04 0.02- 0.02 0.05 0.03 0.02
45芜青甘蓝 11.5 0.37 0.35 1.6 1.0 0.06 0.05- 0.05 0.03 0.04 0.04
46西瓜皮 6.6 0.14 0.13 0.6 1.3 0.02 0.02- 0.01 0.01 0.01 0.01
47西葫芦 3.0 0.07 0.07 0.6 0.5 0.02 0.05- 0.02 0.02 0.02 0.06

五、青干草类
48青干草粉 90.6 0.59 0.56 8.9 33.7 0.54 0.25 0 0.31 0.21 0.32 0.30
49秋白草粉 85.2 0.94 0.89 6.8 27.5 0.21 0.16 0 0.29 0.36 0.22 0.26
50苜蓿干草(日晒)
89.6 1.57 1.46 15.7 23.9 1.25 0.23 0 0.61 0.26 0.64 0.52

51苜蓿干草(人工) 91.0 1.76 1.63 18.0 21.5 1.33 0.29 0 0.65 0.42 0.55 0.53
52秣食豆秧 89.0 1.26 1.16 18.2 31.4 1.70 0.37 0 0.70 0.43 0.55 0.64
53紫云英草粉 88.0 1.64 1.50 22.3 19.5 1.42 0.43 0 0.85 0.34 0.83 0.81
六、农副产品类:
54大豆秸粉 93.2 0.17 0.16 8.9 39.8 0.87 0.05 0 0.27 0.14 0.20 0.18

55谷糠 91.1 1.12 1.06 8.6 28.1 0.17 0.47- 0.21 0.25 0.21 0.24
56花生藤 90.0 1.65 1.54 12.2 21.8 2.80 0.10 0 0.40 0.27 0.32 0.37
57玉米秸粉 88.8 0.55 0.52 3.3 33.4 0.67 0.23 0 0.05 0.07 0.10 0.05
七、谷实类:
58大麦 88.0 2.91 2.73 10.5 6.5 0.03 0.30 0.15 0.40 0.45 0.38 0.37

59稻谷 88.6 2.27 2.62 6.8 8.2 0.03 0.27 0.14 0.27 0.30 0.25 0.25
60高梁 87.0 3.37 3.18 8.5 1.5 0.09 0.36 0.21 0.24 0.21 0.32 0.35
61裸大麦 87.4 3.31 3.11 10.7 2.2 0.07 0.32 0.18
62荞麦 87.9 2.65 2.48 12.5 12.3 0.13 0.29 0.14 0.67 0.65 0.44 0.42
63碎米 87.6 3.51 3.32 6.9 0.9 0.14 0.25 0.06 0.24 0.36 0.24 0.25

64小麦 86.1 3.25 3.05 11.1 2.2 0.05 0.32 0.18 0.35 0.56 0.33 0.40
65小米 87.7 3.07 2.87 12.0 7.6 0.04 0.27 0.14 0.48 0.37 0.39 0.41
66燕麦 89.6 2.87 2.70 9.9 9.7 0.15 0.23 0.23 0.58 0.12 0.28 0.28
67玉米(北京) 88.0 3.43 3.23 8.5 1.3 0.02 0.21 0.16 0.26 0.48 0.31 0.25
68玉米(黑龙江)

88.3 3.36 3.17 7.8 2.1 0.03 0.28 0.16 0.25 0.42 0.28 0.25
八、糠麸类:
69大麦麸 87.0 2.96 2.75 15.4 5.1 0.33 0.48 0.46 0.32 0.33 0.27 0.36
70大麦糠 88.2 2.44 2.88 12.8 11.2 0.33 0.48 0.46 0.32 0.33 0.27 0.36
71高梁糠 88.4 2.89 2.71 10.3 6.9 0.30 0.44- 0.38 0.39 0.34 0.42

72米糠 86.7 2.17 2.54 11.6 6.4 0.06 1.58 1.33
73统糠(三七) 90.0 0.76 0.72 5.4 31.7 0.36 0.43- 0.21 0.30 0.19 0.12
74统糠(二八) 90.6 0.50 0.48 4.4 34.7 0.39 0.32- 0.18 0.26 0.16 0.11
75小麦麸 87.9 2.53 2.36 13.5 10.4 0.22 1.09 0.66 0.67 0.74 0.54 0.49
76细米糠 89.9 3.75 3.49 14.8 9.5 0.09 1.74- 0.57 0.67 0.47 0.43

77细麦糠 88.1 3.16 2.94 14.3 4.6 0.09 0.50- 0.50 0.35 0.42 0.44
78玉米糠 87.5 2.61 2.45 9.9 9.5 0.08 0.48- 0.49 0.27 0.41 0.41
79三等面粉 87.8 3.37 3.10 11.0 0.8 0.12 0.13- 0.42 0.67 0.36 0.37
九、豆类:
80蚕豆 87.3 3.08 2.80 2.45 5.9 0.09 0.38 0.19 1.82 0.79 1.00 1.13

81大豆 88.8 3.96 3.50 3.17 4.9 0.25 0.55 0.20 2.51 0.92 1.48 2.03
82黑豆
91.0 3.92 3.46 37.9 5.7 0.27 0.52 0.17 1.60 0.56 0.89 1.39
83豌豆 87.3 3.10 2.84 22.2 5.6 0.14 0.34 0.08 1.88 0.42 0.99 0.87
84小豆 88.0 3.19 2.93 20.7 10.6 0.07 0.31- 1.60 0.24 0.87 0.80

十、油饼类:
85菜籽饼 91.2 2.77 2.45 37.4 11.7 0.61 0.95 0.57 1.18 2.18 1.42 1.28
86豆饼 88.2 3.24 2.84 41.6 4.5 0.32 0.50 0.23 2.49 1.23 1.71 1.87
87亚麻饼 90.5 2.61 2.34 31.1 13.5 0.45 0.54 0.53 0.77 0.50 0.85 0.72
88花生饼 89.6 3.36 2.93 43.8 3.7 0.33 0.58 0.20 1.17 1.75 1.02 1.22

89糠饼 91.5 2.57 2.40 13.6 11.7 0.07 1.87 1.55 0.54 0.92 0.63 0.56
90棉仁饼 90.3 2.60 2.31 35.7 13.5 0.40 0.50- 1.59 1.58 0.34 1.94
91葵籽饼(带壳) 89.0 1.82 1.63 31.5 22.6 0.40 0.40- 0.58 0.66 0.73 0.59
92棉籽饼 92.3 2.76 2.47 32.3 12.5 0.36 0.81 0.63 1.15 1.09 1.05 0.77
93椰子饼 91.2 2.68 2.44 24.7 12.9 0.04 0.06- 0.54 0.53 0.60 1.00

94亚麻籽饼 91.1 3.01 2.67 35.9 8.9 0.39 0.87- 0.90 0.54 1.20 1.02
95玉米胚芽饼 91.8 3.22 2.98 16.8 5.5 0.04 1.48- 0.67 0.80 0.60 0.49
96芝麻饼 91.7 3.35 2.98 35.4 4.9 1.49 1.16 0.88 0.76 1.69 1.46 1.39
97豆粕 89.6 3.13 27.1 45.6 5.9 0.26 0.57 0.23 2.90 1.32 1.70 2.50
十一、糟渣类:

98醋糟 35.2 1.13 1.07 8.5 3.0 0.73 0.28 0.06 0.27 0.55 0.29 0.27
99豆腐渣 15.0 0.33 0.31 3.9 2.8 0.02 0.04- 0.26 0.12 0.46 0.20
100粉渣(豆类) 14.0 0.29 0.28 2.1 2.8 0.06 0.03-
101粉渣(薯类) 11.8 0.30 0.29 2.0 1.8 0.08 0.04- 0.14 0.12 0.10 0.10
102酒糟 32.5 0.81 0.77 7.5 5.7 0.19 0.20- 0.33 0.80 0.45 0.51

103啤酒糟 13.6 0.33 0.31 3.6 2.3 0.06 0.08- 0.14 0.19 0.14 0.16
104甜菜渣 15.2 0.34 0.33 1.3 2.8 0.11 0.02- 0.34 0.18 0.47 0.39
105酱渣 35.0 0.91 0.85 11.4 3.30 0.07 0.03 0.53 1.41 0.67 1.07
十二、动物性饲料
106牛乳 12.2 0.73 0.70 2.9 0 0.22 0.09 0 0.24 0.13 0.14 0.15

107蚕蛹渣 90.5 3.04 2.49 69.7 0 0.30 0.77 0 3.61 3.63 2.38 2.35
108鱼粉(秘鲁) 92.0 2.97 2.46 65.1 0 5.1 2.88 0 5.10 2.20 2.80 2.77
109全脂奶粉
90.0 5.38 4.93 21.4 0 1.62 0.66 0 2.40 1.08 1.60 2.70
110肉骨粉(50%) 92.4 2.87 2.49 45.0 0 11.0 5.90 0 2.49 1.02 1.63 1.32

111肉粉(50%) 92.0 3.00 2.55 54.4- 8.27 4.10 0 3.00 1.43 1.80 1.90
112脱脂奶粉 92.0 3.29 2.95 30.9- 1.50 0.94 0 2.60 1.40 1.75 2.10
113血粉 89.3 2.61 2.09 78.0- 0.30 0.23 0 7.04 2.47 3.03 0.71
114酵母 91.7 2.92 2.53 47.1- 0.45 1.48 0 2.57 0.27 2.18 2.19
115鱼粉 91.3 2.73 2.33 53.6- 3.10 1.17 0 3.90 1.62 2.19 2.25

十三、矿物质饲料
116贝壳粉 32.6
117蚕壳粉 37.00 0.15
118骨粉 30.12 13.46
119磷酸钙 27.91 14.38

120磷酸氢钙 23.10 18.70
121石粉 35.00 0
注:表中蛋+胱为蛋氨酸+胱氨酸,苏为苏氨酸,异亮为异亮氨酸。
不管是猪牛还是马羊,饲料所含营养物质按大类分都是以下几种:
1、碳水化合物也就是粮食,也包括一些草粉或秸秆粉;

2、脂肪;
3、蛋白质,有植物蛋白,如豆类,有动物蛋白,如鱼粉;
4、矿物质,包括盐分;
5、维生素;
6、其它:有些加入了生长调节剂,有些有抗生素;

7、必不可少也清除不掉的水分。
猪饲料成分检测中心的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于锦州市个人要检测猪饲料成分,去哪里检验、猪饲料成分检测中心的信息别忘了在本站进行查找哦。
版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;