大家好,今天小编来为大家解答饲料公司期货交易这个问题,豆粕期货开户条件很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、一、年满18周岁——65周岁,非期货从业人员。
2、二、准备好身份证,银行储蓄卡,个人签名照。
3、三、期货开户时间:上午9:00——下午17:00之间。
4、豆粕期货是大连商品交易所上市的油脂商品,属于期货市场普通的商品期货,开户没有要求和门槛限制,年满18周岁--65周岁就可以开通账户,选择一家期货公司就可以开通,网上开户操作更简单办理更快捷,足不出户更有效的节约时间成本。
5、豆粕期货开户建议您选择,国投安信、方正中期、中信期货,这三家期货公司都是行业最高级别的期货公司,排名高,都是券商系,是期货市场第一批注册成立的期货公司,历史悠久,信誉好,口碑佳,知名度高,操作安全更放心。

6、豆粕期货商品合约:按现价3500元/吨,交易一手需要3千元左右保证金。
7、保证金计算方式:市场现价*合约单位*保证金比例。
8、豆粕期权交易中,买卖双方所付出的交易成本,即卖方支付权利金,不交纳交易保证金,卖方收取权利金,交纳交易保证金。作为投资者,应当及时装备自己,除了需要掌握期权基础知识及相关策略之外,熟悉期权合约、弄清交易规则、参加模拟演练也必不可少。
9、期货开户网提醒,除了熟悉豆粕期权,白糖期权合约之外,弄清我国商品期权交易规则也是一名期权合格投资者的一门必修课。期权合约的交易指令有限价指令、市价指令、市价止损(盈)指令、限价止损(盈)指令、组合交易指令以及交易所规定的其他指令。
10、豆粕介绍:按照国家标准,豆粕分为三个等级,一级豆粕、二级豆粕和三级豆粕。从目前国内豆粕现货市场的情况看,1999年国内豆粕加工总量(不含进口豆粕)大约为1000万吨,其中一级豆粕大约占20%,二级豆粕占75%左右,三级豆粕约占5%,三个等级豆粕流通量的变化主要与大豆的品质有关。从不同等级豆粕的市场需求情况看,国内少数有实力的大型饲料厂使用一级豆粕,大多数饲料厂主要使用二级豆粕(蛋白含量43%),二级豆粕仍是国内豆粕消费市场的主流产品,三级豆粕已很少使用。

1、首先玉米的价格波动幅度较小。玉米期货价格每波动一个单位对应价格上涨或下跌十元,相较于价格每波动一个单位价格上涨或下跌50元的天然橡胶和铁矿石而言,玉米期货的潜在获利行情与机会是小于其他品种的,因为价格波动幅度有限,所以导致炒作的空间也十分有限。玉米属于价格比较低,波动比较小的品种,一般新手操作比较多,容易上手,一般做了很久的期货投资者,偏向于波动比较大的品种。玉米倒不是难做,一般受天气影响、库存量、供需关系等因素,比如:遇到干旱年,玉米减产,随之玉米的价格也会上涨,行情也比较适合新手操作。玉米期货价格每波动一个单位对应价格上涨或下跌十元,相较于价格每波动一个单位价格上涨或下跌50元的天然橡胶和铁矿石而言,玉米期货的潜在获利行情与机会是小于其他品种的,因为价格波动幅度有限,所以导致炒作的空间也十分有限。而相较于玉米期货这一类农产品期货,化工品以及钢铁的供需结构很容易受到市场外围诸多因素的影响。而一旦供需结构发生变化,价格也会随之上涨或下跌,这就给投机炒作期货的人提供了极好的获利行情。因此期货高手都不喜欢做玉米期货。
2、其次就是玉米作为农产品的天然特性导致很难出现大幅的炒作以及出现大行情。玉米期货的价格主要受到包含天气因素在内的诸多情况影响,但农产品期货供需基本稳定,很难出现较大规模的供需结构变化,因此价格往往处于稳定的波动状态,很难出现极端性的大行情。
3、而相较于玉米期货这一类农产品期货,化工品以及钢铁的供需结构很容易受到市场外围诸多因素的影响。而一旦供需结构发生变化,价格也会随之上涨或下跌,这就给投机炒作期货的人提供了极好的获利行情。因此期货高手都不喜欢做玉米期货。
4、期货高手都不做玉米的主要原因在于玉米的价格波动幅度较小,出现行情的机会较少且保证金数额较小。期货投资者每做一手玉米只需要向交易所提交2000元左右的保证金,这就导致玉米期货当中聚集了数量巨大的买盘和卖盘。而玉米期货的炒作方,无论是要向上拉升价格或者是向下杀跌,都需要吃掉数额巨大的对手盘,这也在无形之中加大了期货投机者炒作的难度。
5、期货交易能让生活富足也能让财产缩水,做交易时要控制好风险,保住本金才是第一重要的。要做好炒期货,肯定要从期货开户开始。商品期货开户要选择一家可靠的、手续费又便宜的期货公司就好了。

08年度上海期货交易所黄金交易优胜奖
2026年度上海期货交易所交易进步奖
2026大连商品交易所最具成长性会员
2026年郑州商品交易所品种优胜奖(PTA)十强
2026年郑州商品交易所市场进步奖第三名

2026领航中国期货最具成长性期货公司
2026全国实盘大赛最佳指定交易商
2026证券时报中国最具成长性期货公司
海通期货有限公司为海通证券股份有限公司(600837)控股子公司,注册资本一亿元人民币。目前拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所会员资格,是中国金融期货交易所交易结算会员(会员号0133)。
公司坚持“依托海通、整合资源、集聚人才、创新发展、服务客户、规范运作”的发展方针,秉承“人才立司、专业立司”的理念,聚集海内外金融英才,精心打造“IT、人才、风控、研发”四大支柱。公司综合实力跃居上海地区三甲。

2026年会员累计成交量排名 2026年会员累计成交额排名
名次会员号会员简称成交量(手)名次会员号会员简称成交额(元)
1 0103国际期货 44,741,180. 1 0103国际期货 2,204,409,623,945.
2 0078万达期货 38,138,117. 2 0078万达期货 1,663,604,341,860.
3 0109浙江永安 22,325,343. 3 0109浙江永安 1,015,576,373,510.

4 0206金瑞期货 18,923,886. 4 0206金瑞期货 935,736,699,255.
5 0135上海中期 17,143,448. 5 0011中辉期货 683,636,181,140.
6 0011中辉期货 16,638,826. 6 0173广发期货 674,184,202,500.
7 0173广发期货 16,043,174. 7 0135上海中期 647,585,422,580.
8 0152南华期货 11,570,578. 8 0122长城伟业 532,544,405,875.

9 0043鲁证期货 11,519,427. 9 0152南华期货 501,130,999,665.
10 0052中粮期货 11,517,427. 10 0125中谷期货 500,822,891,765.
11 0097浙江天马 11,207,599. 11 0052中粮期货 495,533,112,575.
12 0122长城伟业 10,448,718. 12 0107浙江中大 465,006,394,130.
13 0107浙江中大 10,443,454. 13 0097浙江天马 464,217,899,290.

14 0125中谷期货 10,290,996. 14 0043鲁证期货 451,493,204,520.
15 0046东海期货 10,276,897. 15 0091浙江新华 436,833,286,450.
16 0091浙江新华 9,806,713. 16 0046东海期货 397,684,526,365.
17 0176浙江大地 8,966,276. 17 0095北京首创 387,474,097,870.
18 0072山西三立 8,463,161. 18 0176浙江大地 370,719,924,135.

19 0117江苏弘业 7,978,082. 19 0072山西三立 347,396,327,185.
20 0016汇鑫期货 7,848,801. 20 0117江苏弘业 334,540,425,505.
21 0095北京首创 7,640,406. 21 0051银河期货 315,761,966,280.
22 0051银河期货 7,390,971. 22 0015新湖期货 307,114,141,680.
23 0181格林期货 6,951,673. 23 0081北京金鹏 305,051,656,550.

24 0015新湖期货 6,872,569. 24 0181格林期货 303,218,922,720.
25 0050浙江新世纪 6,775,118. 25 0050浙江新世纪 291,173,505,470.
26 0104创元期货 6,727,969. 26 0016汇鑫期货 286,705,278,385.
27 0114江苏新纪元 6,609,304. 27 0092鲁能金穗 277,414,805,980.
28 0171大通期货 6,498,595. 28 0104创元期货 270,485,249,960.

29 0049海通期货 6,308,459. 29 0039成都倍特 269,896,483,365.
30 0030国泰君安 6,078,994. 30 0171大通期货 269,015,877,755.
31 0187安徽徽商 6,028,284. 31 0114江苏新纪元 262,807,660,670.
32 0160北京冠通 5,980,863. 32 0049海通期货 260,767,656,575.
33 0120黑龙江天琪 5,909,012. 33 0020渤海期货 257,871,852,480.

34 0092鲁能金穗 5,890,223. 34 0058北京中期 241,905,581,965.
35 0058北京中期 5,864,815. 35 0187安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039成都倍特 5,821,734. 36 0012银建期货 241,185,052,295.
37 0020渤海期货 5,712,050. 37 0160北京冠通 232,260,196,725.
38 0012银建期货 5,643,859. 38 0030国泰君安 228,042,958,510.

39 0169国元期货 5,338,186. 39 0120黑龙江天琪 223,816,976,410.
40 0081北京金鹏 4,952,094. 40 0026浙江大越 203,346,499,365.
41 0202中原期货 4,890,463. 41 0169国元期货 195,371,172,235.
42 0143东吴期货 4,760,600. 42 0143东吴期货 192,211,027,185.
43 0026浙江大越 4,423,160. 43 0136上海大陆 191,747,928,875.

44 0189烟台中州 4,418,209. 44 0202中原期货 190,875,375,750.
45 0161国联期货 4,394,674. 45 0161国联期货 185,168,447,845.
46 0023海航东银 4,381,460. 46 0060方正期货 180,826,694,615.
47 0138经易期货 4,373,491. 47 0189烟台中州 178,206,666,465.
48 0136上海大陆 4,253,572. 48 0023海航东银 171,608,011,150.

49 0037中航期货 4,159,897. 49 0105光大期货 169,386,223,495.
50 0105光大期货 4,147,471. 50 0138经易期货 164,425,472,450.
51 0212神华期货 4,004,054. 51 0195瑞达期货 164,415,184,810.
52 0060方正期货 3,991,118. 52 0037中航期货 163,533,141,660.
53 0115金元期货 3,920,029. 53 0212神华期货 163,140,372,450.

54 0151浙江良时 3,905,260. 54 0149上海良茂 160,561,825,240.
55 0093江苏东华 3,735,641. 55 0115金元期货 160,399,145,940.
56 0149上海良茂 3,693,995. 56 0151浙江良时 155,184,818,770.
57 0195瑞达期货 3,624,970. 57 0193珠江期货 154,467,726,565.
58 0218湖南大有 3,560,996. 58 0218湖南大有 151,675,714,615.

59 0133兴业期货 3,439,420. 59 0014信达期货 147,678,353,965.
60 0193珠江期货 3,391,553. 60 0093江苏东华 147,460,197,545.
61 0227五矿海勤 3,323,341. 61 0227五矿海勤 133,717,025,425.
62 0014信达期货 3,311,593. 62 0139道通期货 129,647,133,095.
63 0166江苏苏物 3,150,463. 63 0057美尔雅期货 125,958,097,650.

64 0184东证期货 3,135,116. 64 0184东证期货 125,888,268,925.
65 0100黑龙江三力 3,130,749. 65 0100黑龙江三力 125,782,092,425.
66 0196一德期货 3,093,272. 66 0190万杰鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139道通期货 2,970,673. 67 0089江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057美尔雅期货 2,925,366. 68 0071中信建投 119,948,559,225.

69 0190万杰鼎鑫 2,832,706. 69 0101重庆先融 118,759,809,920.
70 0089江西瑞奇 2,807,281. 70 0229长江期货 117,920,925,090.
71 0229长江期货 2,792,774. 71 0166江苏苏物 116,443,952,260.
72 0231湘财祈年 2,786,393. 72 0231湘财祈年 116,064,902,960.
73 0177江苏文峰 2,747,909. 73 0177江苏文峰 113,754,315,120.

74 0158天富期货 2,709,025. 74 0196一德期货 112,566,826,070.
75 0140中期嘉合 2,526,339. 75 0158天富期货 110,522,202,070.
76 0127中期期货 2,448,787. 76 0133兴业期货 109,564,732,070.
77 0101重庆先融 2,327,831. 77 0140中期嘉合 103,780,710,695.
78 0071中信建投 2,318,312. 78 0102上海中财 102,780,162,340.

79 0167广东集成利 2,242,940. 79 0167广东集成利 96,482,210,370.
80 0132弘信期货 2,229,507. 80 0127中期期货 92,518,509,745.
81 0205蓬达期货 2,216,158. 81 0132弘信期货 89,146,810,445.
82 0221广永期货 2,189,098. 82 0221广永期货 86,302,922,105.
83 0102上海中财 2,140,538. 83 0170宁波杉立 78,955,264,895.

84 0074大连良运 2,051,670. 84 0205蓬达期货 78,046,887,895.
85 0216晟鑫期货 1,996,788. 85 0129华安期货 77,844,462,135.
86 0018宏源期货 1,838,485. 86 0180国贸期货 76,740,741,680.
87 0110中证期货 1,821,605. 87 0033中钢期货 73,681,753,525.
88 0033中钢期货 1,775,599. 88 0153北方期货 72,556,143,160.

89 0182河北恒银 1,774,086. 89 0018宏源期货 72,212,422,250.
90 0129华安期货 1,773,100. 90 0074大连良运 70,418,410,645.
91 0180国贸期货 1,752,943. 91 0182河北恒银 70,072,044,635.
92 0170宁波杉立 1,745,911. 92 0110中证期货 64,741,679,175.
93 0153北方期货 1,642,148. 93 0055苏州中辰 64,606,548,455.

94 0235吉林金昌 1,469,458. 94 0210招商期货 63,661,523,185.
95 0210招商期货 1,466,187. 95 0216晟鑫期货 63,370,108,985.
96 0178南证期货 1,372,927. 96 0131上海金鹏 60,466,943,210.
97 0131上海金鹏 1,318,137. 97 0235吉林金昌 59,773,417,395.
98 0168华海期货 1,294,118. 98 0106上海通联 58,310,290,985.

99 0065和合期货 1,263,573. 99 0178南证期货 58,135,797,160.
100 0080辽粮期货 1,251,839. 100 0118上海金源 56,303,686,160.
101 0056申银万国 1,234,308. 101 0065和合期货 50,962,109,535.
102 0106上海通联 1,230,760. 102 0056申银万国 50,879,348,280.
103 0118上海金源 1,220,787. 103 0236德盛期货 48,869,934,495.

104 0236德盛期货 1,172,786. 104 0157上海浙石 46,795,640,720.
105 0055苏州中辰 1,103,943. 105 0223中天期货 45,983,454,925.
106 0157上海浙石 1,100,837. 106 0207鑫国联期货 45,531,611,075.
107 0223中天期货 1,002,151. 107 0192金友期货 44,103,162,310.
108 0112广晟期货 984,118. 108 0168华海期货 41,561,498,260.

109 0192金友期货 980,064. 109 0048江南期货 41,096,996,590.
110 0200中谷粮油 954,443. 110 0112广晟期货 40,002,437,465.
111 0233吉粮期货 931,982. 111 0233吉粮期货 39,825,595,900.
112 0207鑫国联期货 928,187. 112 0228津投期货 39,219,304,140.
113 0063科信期货 924,203. 113 0219重庆三五九 38,443,381,745.

114 0048江南期货 921,079. 114 0201红塔期货 37,578,943,540.
115 0062华闻期货 865,424. 115 0062华闻期货 36,410,861,855.
116 0219重庆三五九 836,692. 116 0215云晨期货 34,609,829,155.
117 0145华南期货 806,483. 117 0063科信期货 34,118,721,165.
118 0070宝城期货 803,077. 118 0145华南期货 33,999,809,575.

119 0201红塔期货 795,686. 119 0021国金期货 33,897,018,785.
120 0183路易达孚 789,235. 120 0070宝城期货 33,622,369,560.
121 0156中诚期货 783,262. 121 0053迈科期货 33,388,358,030.
122 0228津投期货 780,249. 122 0165鞍山五环 32,866,224,035.
123 0021国金期货 767,262. 123 0036中粮集团 32,094,753,220.

124 0022东航期货 711,783. 124 0156中诚期货 31,980,935,510.
125 0053迈科期货 678,160. 125 0022东航期货 28,757,125,720.
126 0215云晨期货 651,458. 126 0134五矿实达 27,709,721,855.
127 0134五矿实达 628,534. 127 0203平安期货 27,396,704,820.
128 0203平安期货 599,818. 128 0211大华期货 27,103,539,335.

129 0209上海久恒 583,938. 129 0209上海久恒 26,093,498,720.
130 0211大华期货 583,095. 130 0080辽粮期货 25,750,591,025.
131 0226安信期货 569,259. 131 0200中谷粮油 25,666,315,750.
132 0220华证期货 561,744. 132 0220华证期货 25,013,249,235.
133 0123华西期货 556,475. 133 0123华西期货 23,499,536,995.

134 0066国信期货 556,347. 134 0183路易达孚 23,116,404,090.
135 0042金石期货 551,643. 135 0042金石期货 22,631,397,680.
136 0036中粮集团 530,026. 136 0239重庆新涪 22,527,909,680.
137 0099吉粮集团 484,604. 137 0066国信期货 21,011,859,700.
138 0068天汇期货 455,413. 138 0226安信期货 20,728,716,225.

139 0148山西物产 433,460. 139 0113东莞华联 18,601,901,395.
140 0165鞍山五环 423,010. 140 0148山西物产 18,549,271,725.
141 0113东莞华联 418,855. 141 0068天汇期货 18,541,585,000.
142 0141西南期货 415,038. 142 0141西南期货 15,321,750,185.
143 0150中晟期货 399,164. 143 0213深圳金汇 14,927,547,940.

144 0239重庆新涪 376,979. 144 0150中晟期货 14,055,053,630.
145 0175中信东方汇理 326,430. 145 0108上海普民 13,964,587,770.
146 0108上海普民 319,611. 146 0175中信东方汇理 13,502,986,530.
147 0213深圳金汇 307,513. 147 0147广东鸿海 12,870,658,845.
148 0172湖南金信 306,531. 148 0082陕西长安 12,789,901,000.

149 0147广东鸿海 290,274. 149 0172湖南金信 11,649,962,295.
150 0082陕西长安 264,560. 150 0155新疆天利 11,494,295,950.
151 0025乾坤期货 253,332. 151 0025乾坤期货 11,105,217,600.
152 0019海南星海 248,075. 152 0019海南星海 10,884,918,360.
153 0084上海东亚 247,091. 153 0099吉粮集团 10,223,977,800.

154 0155新疆天利 232,577. 154 0084上海东亚 9,618,585,170.
155 0222广东邦顺 221,154. 155 0222广东邦顺 8,555,060,850.
156 0126海证期货 189,660. 156 0126海证期货 7,704,854,825.
157 0225冠华期货 179,565. 157 0164西部期货 7,364,070,730.
158 0164西部期货 157,128. 158 0035和融期货 7,276,370,095.

159 0035和融期货 140,840. 159 0225冠华期货 6,554,395,025.
160 0040中谷长春 137,188. 160 0067天津金谷 5,949,946,805.
161 0067天津金谷 134,143. 161 0069甘肃陇达 5,840,324,605.
162 0069甘肃陇达 125,058. 162 0028中国饲料 3,738,130,960.
163 0028中国饲料 91,739. 163 0085黑龙江延伸 3,425,086,085.

164 0085黑龙江延伸 90,453. 164 0121德邦期货 3,135,387,725.
165 0121德邦期货 61,176. 165 0230财富期货 2,557,847,695.
166 0230财富期货 50,460. 166 0040中谷长春 2,510,557,380.
167 0240摩根大通 28,779. 167 0194海南金海岸 1,552,406,745.
168 0194海南金海岸 28,297. 168 0240摩根大通 1,335,895,830.

169 0038辽宁粮油 23,178. 169 0208江海粮油 1,246,478,030.
170 0111北大荒粮油 21,828. 170 0111北大荒粮油 774,955,030.
171 0208江海粮油 16,549. 171 0038辽宁粮油 717,710,570.
172 0088河南粮油 10,930. 172 0088河南粮油 427,813,270.
173 0242中银国际 3,515. 173 0242中银国际 123,722,175.

174 0186上海永大 2,954. 174 0186上海永大 103,579,160.
175 0075沈阳建业 498. 175 0238上海益海 19,670,000.
176 0238上海益海 400. 176 0075沈阳建业 10,405,780.
177 0243温氏集团 20. 177 0243温氏集团 580,600.
饲料公司期货交易的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于豆粕期货开户条件、饲料公司期货交易的信息别忘了在本站进行查找哦。
版权声明:本文为 “好饲料网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;